SCOPA RIC CONGA ROCKSTAR 1500 115WATT
Foto & Video
Descrizione
Potenza massima in Watt: 215
Spazzola combinata: Sì
Cordless: Sì
Tipo di regolazione: Meccanica
Sistema parking: Sì
Battitappeto: Si
Aspirabriciole: Si
Turbospazzola: Sì
Tubo telescopico: Sì
Indicatore di batteria scarica: Sì
Potenza variabile: Si
Altre funzioni: Modalità Eco e Turbo
Alimentazione: Batteria
Autonomia (min): 45
Impugnatura ergonomica : Sì
Spazzola combinata: Sì
Cordless: Sì
Tipo di regolazione: Meccanica
Sistema parking: Sì
Battitappeto: Si
Aspirabriciole: Si
Turbospazzola: Sì
Tubo telescopico: Sì
Indicatore di batteria scarica: Sì
Potenza variabile: Si
Altre funzioni: Modalità Eco e Turbo
Alimentazione: Batteria
Autonomia (min): 45
Impugnatura ergonomica : Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | CONGA |
Altri | |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | Aspirapolvere verticale Conga Rockstar 1500 RayPure |
Potenza massima in Watt | 215,00 W |
Indicatore sacco pieno | No |
Filtro HEPA | No |
Riavvolgimento automatico del cavo | No |
Spazzola combinata | Sì |
Spazzola parquet | No |
Cordless | Sì |
Tipo di regolazione | Meccanica |
Wet & Dry | No |
Vano porta accessori | No |
Ruote piroettanti | No |
Ruote gommate | No |
Salvaspazio | No |
Sistema parking | Sì |
Presa soffiante | No |
Protezione antisurriscaldamento motore | No |
Blocco di sicurezza non inserimento sacchetto | No |
Bocchetta imbottita | No |
Battitappeto | Si |
Aspirabriciole | Si |
Turbospazzola | Sì |
Funzione lavasciuga | No |
Tubo telescopico | Sì |
Controllo sull’impugnatura | No |
Indicatore di batteria scarica | Sì |
Filtro antibatterico | No |
Filtro a cicloni | No |
Potenza variabile | Si |
Altre funzioni | Modalità Eco e Turbo |
Funzione risparmio | No |
Tubo flessibile | No |
Alimentazione | Batteria |
Autonomia (min) | 45,00 min |
Filtro lavabile rimovibile | No |
Tecnologia ciclonica | No |
Impugnatura ergonomica | Sì |
Bocchetta a lancia | Sì |
Tipo di raccoglitore di polvere | Senza sacco |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Peso (Kg) | 4,00 kg |
EAN | 8435484084222 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100