FRIGO COMBI 387LT H203 NF BLACK A BESPOKE WIFI
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: A
Sistema di raffreddamento : No frost
Raffreddamento: TOTAL NO FROST
Pressione sonora Db: 35
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: B
Altezza (cm): 203
Larghezza (cm): 59.5
Profondità (cm): 65.8
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 104
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: A
Sistema di raffreddamento : No frost
Raffreddamento: TOTAL NO FROST
Pressione sonora Db: 35
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: B
Altezza (cm): 203
Larghezza (cm): 59.5
Profondità (cm): 65.8
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 104
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: A
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Wins | |
---|---|
Altezza lorda del prodotto (cm) | 210,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 103,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 64,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Brand | |
Brand | SAMSUNG |
Altri | |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 74,00 |
Prezzo vendita consigliato | 2.032,52 |
Nuova Classe efficienza energetica | A |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=HnMide%2fdnq0U7CfdR57Obg%3d%3d"" target=""_blank"" tabindex=""-1"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica< |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 106,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
Pressione sonora Db | 35,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | B |
Altezza (cm) | 203,00 cm |
Larghezza (cm) | 59,50 cm |
Profondità (cm) | 65,80 cm |
Zona 0 gradi | No |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 2,00 |
Peso (Kg) | 104,00 kg |
Classe climatica | SN-T |
Classe energetica | A |
Consumo annuo di energia (kWh) | 108,00 |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | Sì |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 8,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 9,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Numero scomparti Freezer | 3,00 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 2,00 |
Drink dispenser | No |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Altre funzioni | TWIN COOLING PLUSCOOL SELECT PLUSWIFICOMPATIBILITA' SMART THINGSAI ENERGY MODECONTROLLO DA REMOTOPOWER COOLPOWER FREEZE |
Ice dispenser | No |
Altre descrizioni strutturali | MOTORE DIGITAL INVERTER GARANZIA 20 ANNIBESPOKESPACE MAXMODULARITA' - PANNELLI INTERCAMBIABILIRIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIOPORTABOTTIGLIE FLEXRIPIANO A SCOMPARSACASSETTO OPTIMAL FRESH PLUSCASSETTO HUMIDITY FRESH PLUS4 BALCONCINI PORTA FRIGO1 |
Accessori in dotazione | CONTENITORE UOVA |
Installazione | Free standing |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | COMBINATO BESPOKE AI CLASSE A |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 273,00 |
Volume utile totale (lt) | 387,00 |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 114,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 4,00 |
Scomparto di altro tipo | Sì |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8806094768497 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100