MONITOR 27'' FHD IPS 100HZ
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 27
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 1
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 250
Formato dello schermo: 16:09
Nuova Classe efficienza energetica: E
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 19
Angolo visuale orizzontale (°): 178
Interfaccia HDMI: Sì
Numero connessioni HDMI: 1
Tipo HDMI: HDMI(v1.4)
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920
Angolo visuale verticale (°): 178
Risoluzione verticale (pixel): 1080
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 1
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 250
Formato dello schermo: 16:09
Nuova Classe efficienza energetica: E
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 19
Angolo visuale orizzontale (°): 178
Interfaccia HDMI: Sì
Numero connessioni HDMI: 1
Tipo HDMI: HDMI(v1.4)
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920
Angolo visuale verticale (°): 178
Risoluzione verticale (pixel): 1080
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | ASUS |
Altri | |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | VA27EHF |
Dimensioni schermo (pollici) | 27,00 " |
HD | HD Full |
Tempo di risposta (ms) | 1,00 |
Tipo di display | LED |
Luminosità LCD (cd/m2) | 250,00 |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=Q8grEcAUOgElsY7w8yzhJg%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Display regolabile | No |
Formato dello schermo | 16:09 |
Retroilluminazione LED | No |
3D | No |
Conversione da 2D a 3D | No |
Sinton. DVB-T | No |
Touchscreen | No |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 19,00 |
Webcam integrata | No |
Angolo visuale orizzontale (°) | 178,00 |
Interfaccia HDMI | Sì |
Numero connessioni HDMI | 1,00 |
Tipo HDMI | HDMI(v1.4) |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 1.920,00 |
Angolo visuale verticale (°) | 178,00 |
Risoluzione verticale (pixel) | 1.080,00 |
Consumo (W) | 14,63 |
Consumo in standby (W) | 0,50 |
Accessori in dotazione | Cavo HDMI Cavo di alimentazione Guida Rapida Certificato di garanzia |
Certificazioni | Energy Star EPEAT Bronze TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Altezza senza base (cm) | 36,70 |
Profondità senza base (cm) | 4,72 |
Peso (Kg) | 3,85 kg |
Peso senza base (Kg) | 3,28 |
EAN | 4711387078334 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100