ACTIONCAM HERO 12 BLACK
Foto & Video
Descrizione
Tipo di chip: CMOS
Genere/Dimensione sensore: Rapporti di aspetto 16:9. 4:3. 8:7. 9:16
MegaPixel effettivi: 27
Zoom digitale (X): 2
Grandangolare: Sì
Framerate (FPS): 240/200. 120/100. 60/50. 30/25. 24 fps
Card reader: Sì
Supporti di registrazione compatibili: MicroSD
Dimensioni display LCD ( pollici): 2.27
Touchscreen: Sì
Velocità registrazione video (Mbps): Video: 5.3K60. 4K120. 2.7K240 e molto altro/Registrazione di video in loop/Slo-Mo 8x/Estrazione di fotogrammi da 24.7 MP
Altre specifiche acquisizione video: Temporizzato: Video TimeWarp in 5.3K/Star trail/Light painting/Scie luminose veicoli/Video temporizzato in 5.3K/Foto temporizzata/Video notturno temporizzato in 5.3K/Foto notturna temporizzata
Formati di registrazione immagini fisse: Foto: 27 MP/Zoom 2x/Foto singola/Foto notturna/Sequenza 30 fps/RAW
Stabilizzatore di immagine: Digitale
WiFi: Sì
Genere/Dimensione sensore: Rapporti di aspetto 16:9. 4:3. 8:7. 9:16
MegaPixel effettivi: 27
Zoom digitale (X): 2
Grandangolare: Sì
Framerate (FPS): 240/200. 120/100. 60/50. 30/25. 24 fps
Card reader: Sì
Supporti di registrazione compatibili: MicroSD
Dimensioni display LCD ( pollici): 2.27
Touchscreen: Sì
Velocità registrazione video (Mbps): Video: 5.3K60. 4K120. 2.7K240 e molto altro/Registrazione di video in loop/Slo-Mo 8x/Estrazione di fotogrammi da 24.7 MP
Altre specifiche acquisizione video: Temporizzato: Video TimeWarp in 5.3K/Star trail/Light painting/Scie luminose veicoli/Video temporizzato in 5.3K/Foto temporizzata/Video notturno temporizzato in 5.3K/Foto notturna temporizzata
Formati di registrazione immagini fisse: Foto: 27 MP/Zoom 2x/Foto singola/Foto notturna/Sequenza 30 fps/RAW
Stabilizzatore di immagine: Digitale
WiFi: Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | GOPRO |
Altri | |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | HERO12 Black |
Tipo di chip | CMOS |
Genere/Dimensione sensore | Rapporti di aspetto 16:9, 4:3, 8:7, 9:16 |
MegaPixel effettivi | 27,00 |
Tipo di batteria | Batteria Enduro da 1.720 mAh |
Zoom digitale (X) | 2,00 |
Altre funzioni | Qualità delle immagini incredibile, stabilizzazione video HyperSmooth senza precedenti e un enorme miglioramento della durata della batteria si fondono nella nuova e straordinaria GoPro HERO12 Black. |
Grandangolare | Sì |
Framerate (FPS) | 240/200, 120/100, 60/50, 30/25, 24 fps |
Card reader | Sì |
Supporti di registrazione compatibili | MicroSD |
Dimensioni display LCD (") | 2,27 |
Touchscreen | Sì |
Velocità registrazione video (Mbps) | Video: 5,3K60, 4K120, 2,7K240 e molto altro/Registrazione di video in loop/Slo-Mo 8x/Estrazione di fotogrammi da 24,7 MP |
Altre specifiche acquisizione video | Temporizzato: Video TimeWarp in 5,3K/Star trail/Light painting/Scie luminose veicoli/Video temporizzato in 5,3K/Foto temporizzata/Video notturno temporizzato in 5,3K/Foto notturna temporizzata |
Formati di registrazione immagini fisse | Foto: 27 MP/Zoom 2x/Foto singola/Foto notturna/Sequenza 30 fps/RAW |
Stabilizzatore di immagine | Digitale |
WiFi | Sì |
Controllo remoto - APP | Sì |
HDMI | No |
Tipo di HDMI | Standard |
USB | Sì |
Uscita audio | Sì |
Uscita video | Sì |
Microfono integrato | Si |
Ingresso microfono | Sì |
GPS | Sì |
Waterproof | Sì |
Subacquea | Sì |
Profondità (m) | 10,00 |
Antiurto | Sì |
Antipolvere | Si |
Anticongelamento | Si |
Autonomia batteria (h) | 1,50 |
Telecomando | No |
Custodia in dotazione | Sì |
Accessori in dotazione | Fotocamera HERO12 Black Batteria Enduro Supporto adesivo curvo Fibbia di montaggio + vite di fissaggio Cavo USB-C |
Altre caratteristiche | Controllo della fotocamera: Ampio touch screen posteriore da 2,27” con zoom tattile - Schermo anteriore da 1,4” per anteprime o stato - • Controlli Principiante e Professionista - Formato Widescreen, Dispositivo mobile + Universale - Preimpostazioni + pre |
Anni di garanzia del costruttore | 1,00 |
Altezza (cm) | 5,08 cm |
Larghezza (cm) | 7,18 cm |
Profondità (cm) | 3,36 cm |
Peso (Kg) | 0,15 kg |
EAN | 0810116380282 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100