S.PHONE 6.5HD G04-BK 4/64GB FOROCM16+2MP FRO
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 6.56
Capacità RAM (MB): 4000
Capacità di memoria: 64.000
MegaPixel totali: 16
Tipo di batteria: 5000 mAh
Dual SIM: Sì
Tipologia display: LCD
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0
4G-LTE: Sì
Comandi vocali: Sì
Fotocamera integrata: Sì
Risoluzione display: 1612 x 720
Sistema operativo: Android
WLAN: Wi-Fi
Tastiera touchscreen: Sì
Capacità RAM (MB): 4000
Capacità di memoria: 64.000
MegaPixel totali: 16
Tipo di batteria: 5000 mAh
Dual SIM: Sì
Tipologia display: LCD
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0
4G-LTE: Sì
Comandi vocali: Sì
Fotocamera integrata: Sì
Risoluzione display: 1612 x 720
Sistema operativo: Android
WLAN: Wi-Fi
Tastiera touchscreen: Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | MOTOROLA |
Altri | |
Dimensioni schermo (pollici) | 6,56 " |
Fotorubrica | Sì |
Capacità RAM (MB) | 4.000,00 |
Capacità di memoria | 64,000 |
MegaPixel totali | 16,00 |
5G-LTE | NO |
Tipo di batteria | 5000 mAh |
Dual SIM | Sì |
Tipologia display | LCD |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
4G-LTE | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Risoluzione display | 1612 x 720 |
Sistema operativo | Android |
3D | No |
WLAN | Wi-Fi |
Tastiera touchscreen | Sì |
GPS | Sì |
Flash integrato | Sì |
Touchscreen | Sì |
Format | Bar phone |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Archiviazione foto o immagini | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera | 16MP con tecnologia AI |
Registrazione video | Sì |
Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
Versione OS | 14 Stock |
Altezza (cm) | 16,30 cm |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Frequenza processore (GHz) | 1,60 |
Connessione ad infrarossi | No |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | Moto g04 con Display da 6.56"" HD+ 90 Hz, sistema di fotocamere da 16MP, Batteria da 5000 mAh, 4/64GB, Concord Black |
Larghezza (cm) | 7,45 cm |
Peso (g) | 18,00 |
Profondità (cm) | 0,79 cm |
Registrazione vocale | Sì |
Suonerie polifoniche | Sì |
Vibrazione | Sì |
Videochiamata | Sì |
Lettore MP3 | Sì |
Viva voce | Sì |
HSDPA | Sì |
HSUPA | Sì |
EAN | 0840023256363 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100