S.PHONE 6.8 pollici FHD 6/128GB 108+5+2MP X7 BOOST
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 6.8
Capacità RAM (MB): 8
Capacità di memoria: 128.000
MegaPixel totali: 108
Tipo di batteria: 5330mAh
Dual SIM: Sì
Tipologia display: LCD
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0
4G-LTE: Sì
Tipo di offerta: Senza Sim
Comandi vocali: Sì
Fotocamera integrata: Sì
Risoluzione display: 2412x1080
Sistema operativo: Android
WLAN: Wi-Fi
Capacità RAM (MB): 8
Capacità di memoria: 128.000
MegaPixel totali: 108
Tipo di batteria: 5330mAh
Dual SIM: Sì
Tipologia display: LCD
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0
4G-LTE: Sì
Tipo di offerta: Senza Sim
Comandi vocali: Sì
Fotocamera integrata: Sì
Risoluzione display: 2412x1080
Sistema operativo: Android
WLAN: Wi-Fi
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | HONOR |
Altri | |
Dimensioni schermo (pollici) | 6,80 " |
Fotorubrica | Sì |
Capacità RAM (MB) | 8,00 |
Capacità di memoria | 128,000 |
MegaPixel totali | 108,00 |
5G-LTE | NO |
Tipo di batteria | 5330mAh |
Dual SIM | Sì |
Tipologia display | LCD |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
4G-LTE | Sì |
Tipo di offerta | Senza Sim |
Comandi vocali | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Risoluzione display | 2412x1080 |
Sistema operativo | Android |
3D | No |
WLAN | Wi-Fi |
Tastiera touchscreen | Sì |
GPS | Sì |
Flash integrato | Sì |
Touchscreen | Sì |
Format | Bar phone |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Archiviazione foto o immagini | Sì |
Registrazione video | Sì |
Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
Versione OS | MagicOS 7.2 (basato su Android 13) |
Accessori in dotazione | cavo type-C |
Altezza (cm) | 16,67 cm |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Frequenza processore (GHz) | 2,40 |
Connessione ad infrarossi | No |
Larghezza (cm) | 7,65 cm |
Peso (g) | 199,00 |
Profondità (cm) | 0,82 cm |
Processore | Qualcomm Snapdragon 680 |
Registrazione vocale | Sì |
Suonerie polifoniche | Sì |
Vibrazione | Sì |
Videochiamata | Sì |
Lettore MP3 | Sì |
Viva voce | Sì |
HSDPA | Sì |
HSUPA | Sì |
EAN | 6936520832392 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100