FRIGO TAVOLO 91LT F C/CELLA BIANCO
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: F
Sistema di raffreddamento : Statico
Pressione sonora Db: 41
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 83.8
Larghezza (cm): 48
Profondità (cm): 56
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 26.5
Classe climatica: N-ST
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 132
Tipologia di frigorifero: Sotto tavolo
Sistema di raffreddamento : Statico
Pressione sonora Db: 41
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 83.8
Larghezza (cm): 48
Profondità (cm): 56
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 26.5
Classe climatica: N-ST
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 132
Tipologia di frigorifero: Sotto tavolo
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SMEG |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 87,80 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 24,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 51,90 |
Mesi garanzia | 24,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Numero di pezzi per cartone | 1,00 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 58,70 |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=vahsQqqn9Fcng2LdDYz6TA%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 26,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Pressione sonora Db | 41,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 83,80 cm |
Larghezza (cm) | 48,00 cm |
Profondità (cm) | 56,00 cm |
Zona 0 gradi | No |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 1,00 |
Peso (Kg) | 26,50 kg |
Classe climatica | N-ST |
Classe energetica | A+ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 132,00 |
Tipologia di frigorifero | Sotto tavolo |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Numero stelle congelatore | Con 2 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | No |
Capacità lorda totale (lt) | 91,00 lt |
Collocazione vano congelatore | In alto |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 1,00 |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Altre descrizioni strutturali | illuminazione internaControporta: 3 balconcini |
Installazione | Free standing |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 74,00 |
Volume utile totale (lt) | 82,00 |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 8,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Numero ripiani frigorifero | 2,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | No |
EAN | 8017709296094,2022000090384 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100