SAMSUNG - FRIGO INC COMBI 267LT H178 NF E
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: E
Sistema di raffreddamento : No frost
Raffreddamento: TOTAL NO FROST
Pressione sonora Db: 35
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: B
Altezza (cm): 177.5
Larghezza (cm): 54
Profondità (cm): 55
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 69.5
Classe climatica: SN-N-ST-T
Consumo annuo di energia (kWh): 231
Tipologia di frigorifero: Combinati
Sistema di raffreddamento : No frost
Raffreddamento: TOTAL NO FROST
Pressione sonora Db: 35
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: B
Altezza (cm): 177.5
Larghezza (cm): 54
Profondità (cm): 55
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 69.5
Classe climatica: SN-N-ST-T
Consumo annuo di energia (kWh): 231
Tipologia di frigorifero: Combinati
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SAMSUNG |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 185,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 58,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 62,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Holiday | No |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 63,00 |
Prezzo vendita consigliato | 1.682,38 |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=qsYqvD8U%2foYh6AeuF3%2fZgw%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 64,00 |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
Pressione sonora Db | 35,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | B |
Altezza (cm) | 177,50 cm |
Larghezza (cm) | 54,00 cm |
Profondità (cm) | 55,00 cm |
Zona 0 gradi | No |
Allarme porta | No |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 1,00 |
Peso (Kg) | 69,50 kg |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Consumo annuo di energia (kWh) | 231,00 |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Raffreddamento rapido | No |
Sistema Multi Flow | No |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | Sì |
Autonomia Black-Out (h) | 6,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Numero scomparti Freezer | 2,00 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 2,00 |
Drink dispenser | No |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Altre funzioni | TOTAL NO FROST ALL-AROUND COOLING® |
Ice dispenser | No |
Accessori in dotazione | Contenitore uova |
Altre descrizioni strutturali | FRIGORIFERO: Cassetto Humidity Fresh Plus Balconcini porta 5 Scomparto bottiglie 1 Portabottiglie Flex • DISPLAY ELETTRONICO INTERNO APERTURA A FILO |
Installazione | Incasso |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 193,00 |
Volume utile totale (lt) | 267,00 |
Numero ripiani congelatore | 1,00 |
Congelamento rapido | No |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 74,00 |
Tipo porta | A traino |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 4,00 |
Scomparto di altro tipo | Sì |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8806092211100 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100