SAMSUNG - Frigorifero Side by Side RS68A8821B1
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: E
Sistema di raffreddamento : No frost
Raffreddamento: TOTAL NO FROST
Pressione sonora Db: 36
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 178
Larghezza (cm): 91.2
Profondità (cm): 71.6
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 118
Classe climatica: SN-N-ST-T
Consumo annuo di energia (kWh): 351
Tipologia di frigorifero: Side by side
Sistema di raffreddamento : No frost
Raffreddamento: TOTAL NO FROST
Pressione sonora Db: 36
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 178
Larghezza (cm): 91.2
Profondità (cm): 71.6
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 118
Classe climatica: SN-N-ST-T
Consumo annuo di energia (kWh): 351
Tipologia di frigorifero: Side by side
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Wins | |
---|---|
Altezza lorda del prodotto (cm) | 190,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 113,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 78,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Brand | |
Brand | SAMSUNG |
Altri | |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 96,50 |
Prezzo vendita consigliato | 1.706,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=TI5DEZsUPXM1XJk1eijepg%3d%3d"" target=""_blank"" tabindex=""-1"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 118,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
Pressione sonora Db | 36,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 178,00 cm |
Larghezza (cm) | 91,20 cm |
Profondità (cm) | 71,60 cm |
Zona 0 gradi | No |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Bilaterale |
Numero cassetti verdura | 2,00 |
Peso (Kg) | 118,00 kg |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Consumo annuo di energia (kWh) | 351,00 |
Tipologia di frigorifero | Side by side |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | Sì |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 15,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 5,00 |
Numero scomparti Freezer | 2,00 |
Collocazione vano congelatore | Laterale |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 2,00 |
Drink dispenser | Sì |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Altre funzioni | All-Around Cooling®TWIN COOLING PLUSSMART COOLINGPRECISE CHEF COOLING |
Ice dispenser | Sì |
Altre descrizioni strutturali | SPACE MAXSEZIONE FRIGORIFEROCassetto verdura “Superfresco” 2Balconcini porta 5Scomparto bottiglie 1Contenitore uova 1SEZIONE FREEZERBalconcini porta 5 |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 409,00 |
Volume utile totale (lt) | 634,00 |
Numero ripiani congelatore | 4,00 |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 225,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 4,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8806090805462 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100