SMEG - Frigorifero da incasso D8140F
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: F
Sistema di raffreddamento : Statico
Pressione sonora Db: 37
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 144.8
Larghezza (cm): 54
Profondità (cm): 54.5
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 45
Classe climatica: SN-ST
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 232
Tipologia di frigorifero: Doppia porta
Sistema di raffreddamento : Statico
Pressione sonora Db: 37
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 144.8
Larghezza (cm): 54
Profondità (cm): 54.5
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 45
Classe climatica: SN-ST
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 232
Tipologia di frigorifero: Doppia porta
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SMEG |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 152,30 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 43,50 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 57,50 |
Mesi garanzia | 24,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Numero di pezzi per cartone | 1,00 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 60,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=6NiteF9IHbAH00gK6MZ2vw%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 47,60 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Pressione sonora Db | 37,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 144,80 cm |
Larghezza (cm) | 54,00 cm |
Profondità (cm) | 54,50 cm |
Zona 0 gradi | No |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 1,00 |
Peso (Kg) | 45,00 kg |
Classe climatica | SN-ST |
Classe energetica | A+ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 232,00 |
Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Capacità lorda totale (lt) | 223,00 lt |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 3,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 18,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | No |
Collocazione vano congelatore | In alto |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 2,00 |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Installazione | Incasso |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 176,00 |
Volume utile totale (lt) | 221,00 |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 44,00 |
Tipo porta | A traino |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 3,00 |
Sbrinamento automatico frigo | No |
Display digitale | No |
EAN | 8017709300319 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100