SOGNIDORO-12E - CONDIZ.PORTAT. 12.000BTU A
Foto & Video
Descrizione
Capacità di raffreddamento in (Btu/h): 12000
Capacità di raffreddamento in (kW): 3.52
Timer: Sì
Tipo di gas utilizzato: R290
Serbatoio dell'acqua estraibile: Sì
Capacità di raffreddamento in (kW): 3.52
Timer: Sì
Tipo di gas utilizzato: R290
Serbatoio dell'acqua estraibile: Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | COMFEE |
Altri | |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Capacità di raffreddamento in (Btu/h) | 12.000,00 Btu/h |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=HOmhARA0QASs%2bEAopxJ3LQ%3d%3d"" target=""_blank"" tabindex=""0"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</ |
Capacità di raffreddamento in (kW) | 3,52 |
Funzione deumidificazione | No |
Inverter | No |
Timer | Sì |
Tipo di gas utilizzato | R290 |
Serbatoio dell'acqua estraibile | Sì |
EAN | 8033638103555,8052705162875 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100