SAMSUNG- Frigorifero combinato RB34C775CS9
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: C
Sistema di raffreddamento : No frost
Raffreddamento: TOTAL NO FROST
Pressione sonora Db: 35
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: B
Altezza (cm): 185.3
Larghezza (cm): 59.5
Profondità (cm): 65.8
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 68
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: C
Sistema di raffreddamento : No frost
Raffreddamento: TOTAL NO FROST
Pressione sonora Db: 35
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: B
Altezza (cm): 185.3
Larghezza (cm): 59.5
Profondità (cm): 65.8
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 68
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: C
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SAMSUNG |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 191,50 |
Peso netto del prodotto (kg) | 63,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 73,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Holiday | No |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 63,50 |
Prezzo vendita consigliato | 1.111,42 |
Nuova Classe efficienza energetica | C |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=1YXVQfcXIlV48%2fnWbJ14Wg%3d%3d"" target=""_blank"" tabindex=""-1"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica< |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 66,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
Pressione sonora Db | 35,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | B |
Altezza (cm) | 185,30 cm |
Larghezza (cm) | 59,50 cm |
Profondità (cm) | 65,80 cm |
Zona 0 gradi | No |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 2,00 |
Peso (Kg) | 68,00 kg |
Classe climatica | SN-T |
Classe energetica | C |
Consumo annuo di energia (kWh) | 163,00 |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Raffreddamento rapido | Sì |
Sistema Multi Flow | No |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | Sì |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 8,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 9,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Numero scomparti Freezer | 3,00 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 2,00 |
Drink dispenser | No |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Altre funzioni | All-Around Cooling Power Cool Power Freeze WIFI |
Ice dispenser | No |
Altre descrizioni strutturali | MOTORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 20 ANNI SPACE MAX CABINE FIT RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO APERTURA A FILO PORTABOTTIGLIE FLEX CASSETTO OPTIMAL FRESH CASSETTO HUMIDITY FRESH |
Accessori in dotazione | CONTENITORE UOVA |
Installazione | Free standing |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | Air•Space EcoFlex AI CLASSE C - METAL INOX |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 230,00 |
Volume utile totale (lt) | 344,00 |
Congelamento rapido | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 114,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 4,00 |
Scomparto di altro tipo | Sì |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8806094768015 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100