OPPO - Reno10 Pro 5G Glossy Purple
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 6.7
Capacità RAM (MB): 12288
Capacità di memoria: 256.000
MegaPixel totali: 50
5G-LTE: SI
Tipo di batteria: Lithium-Ion (Li-Ion)
Dual SIM: Sì
Tipologia display: Amoled
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.2
4G-LTE: Sì
Tipo di offerta: Senza Sim
Tastira qwerty: Sì
Comandi vocali: Sì
Fotocamera integrata: Sì
Risoluzione display: 2412 x 1080
Capacità RAM (MB): 12288
Capacità di memoria: 256.000
MegaPixel totali: 50
5G-LTE: SI
Tipo di batteria: Lithium-Ion (Li-Ion)
Dual SIM: Sì
Tipologia display: Amoled
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.2
4G-LTE: Sì
Tipo di offerta: Senza Sim
Tastira qwerty: Sì
Comandi vocali: Sì
Fotocamera integrata: Sì
Risoluzione display: 2412 x 1080
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | OPPO |
Altri | |
Dimensioni schermo (pollici) | 6,70 " |
Fotorubrica | No |
Capacità RAM (MB) | 12.288,00 |
Capacità di memoria | 256,000 |
MegaPixel totali | 50,00 |
5G-LTE | SI |
Tipo di batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Dual SIM | Sì |
Tipologia display | Amoled |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
4G-LTE | Sì |
Tipo di offerta | Senza Sim |
Tastira qwerty | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Risoluzione display | 2412 x 1080 |
Sistema operativo | Android |
3D | No |
WLAN | Wi-Fi |
Tastiera touchscreen | Sì |
GPS | Sì |
Flash integrato | Sì |
Touchscreen | Sì |
Format | Bar phone |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Archiviazione foto o immagini | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera | Y |
Registrazione video | Sì |
Frequenza | Dual band UMTS ( 900/1800) |
Versione OS | 13 |
Accessori in dotazione | Y |
Altezza (cm) | 16,23 cm |
Anni di garanzia del costruttore | 0,17 |
Autonomia in attesa (h) | 534,00 |
Autonomia in conversazione (h) | 26,60 |
Frequenza processore (GHz) | 2,40 |
Connessione ad infrarossi | No |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | OPPO Reno10 Pro 5G |
Larghezza (cm) | 7,42 cm |
Peso (g) | 185,00 |
Profondità (cm) | 0,79 cm |
Processore | 778G |
Registrazione vocale | Sì |
Suonerie personalizzabili | Sì |
Suonerie polifoniche | Sì |
Vibrazione | Sì |
Videochiamata | Sì |
Connessione internet | USB Type-C |
Lettore MP3 | Sì |
Viva voce | Sì |
Instant Messaging | Sì |
Sì | |
MMS | Sì |
HSDPA | No |
HSUPA | No |
EAN | 6932169331159 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100