Frigorifero combinato RCSA330K30WN
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: F
Sistema di raffreddamento : Statico
Pressione sonora Db: 39
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 185
Larghezza (cm): 60
Profondità (cm): 60
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 59
Classe climatica: SN-ST
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 287
Tipologia di frigorifero: Combinati
Sistema di raffreddamento : Statico
Pressione sonora Db: 39
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 185
Larghezza (cm): 60
Profondità (cm): 60
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 59
Classe climatica: SN-ST
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 287
Tipologia di frigorifero: Combinati
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | BEKO |
Altri | |
Holiday | No |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=dChX7MXMtigHvpQMtsCLNg%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Pressione sonora Db | 39,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 185,00 cm |
Larghezza (cm) | 60,00 cm |
Profondità (cm) | 60,00 cm |
Zona 0 gradi | No |
Allarme porta | No |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 1,00 |
Peso (Kg) | 59,00 kg |
Classe climatica | SN-ST |
Classe energetica | A+ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 287,00 |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Raffreddamento rapido | No |
Sistema Multi Flow | No |
Controllo separato temperature | No |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | Sì |
Capacità lorda totale (lt) | 321,00 lt |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 5,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 18,00 |
Rivestimento pareti interne antibatterico | Sì |
Sbrinamento automatico congelatore | No |
Numero scomparti Freezer | 3,00 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 2,00 |
Drink dispenser | No |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Ice dispenser | No |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | No |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 205,00 |
Volume utile totale (lt) | 300,00 |
Consumo energia giornaliero (kWh) | 0,73 |
Numero ripiani congelatore | 3,00 |
Congelamento rapido | No |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 90,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 3,00 |
Sbrinamento automatico frigo | No |
Display digitale | No |
EAN | 8690842380303 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100