Frigorifero Doppia Porta RDSA240K20WN
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: F
Sistema di raffreddamento : Statico
Pressione sonora Db: 38
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 146.5
Larghezza (cm): 54
Profondità (cm): 57.4
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 44
Classe climatica: SN-ST
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 226
Tipologia di frigorifero: Doppia porta
Sistema raffreddamento congelatore: Statico
Sistema di raffreddamento : Statico
Pressione sonora Db: 38
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 146.5
Larghezza (cm): 54
Profondità (cm): 57.4
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 44
Classe climatica: SN-ST
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 226
Tipologia di frigorifero: Doppia porta
Sistema raffreddamento congelatore: Statico
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | BEKO |
Altri | |
Holiday | No |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=twpXMPbPRUCYOPG0AlvAsw%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Pressione sonora Db | 38,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 146,50 cm |
Larghezza (cm) | 54,00 cm |
Profondità (cm) | 57,40 cm |
Zona 0 gradi | No |
Allarme porta | No |
Cerniera/e | Destra |
Peso (Kg) | 44,00 kg |
Classe climatica | SN-ST |
Classe energetica | A+ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 226,00 |
Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Raffreddamento rapido | No |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Maniglie integrate | Sì |
Autonomia Black-Out (h) | 16,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | No |
Collocazione vano congelatore | In alto |
Categoria | Frigo-congelatore |
Drink dispenser | No |
Ice dispenser | No |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | No |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 177,00 |
Volume utile totale (lt) | 228,00 |
Congelamento rapido | No |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 46,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Scomparto di altro tipo | No |
Sbrinamento automatico frigo | No |
Display digitale | No |
EAN | 8690842389481 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100