RCD76WH1 Frigo minibar
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: F
Sistema di raffreddamento : Statico
Pressione sonora Db: 41
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 49.2
Larghezza (cm): 47.2
Profondità (cm): 45
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 15
Classe climatica: SN-T
Consumo annuo di energia (kWh): 100
Tipologia di frigorifero: Sotto tavolo
Sistema raffreddamento congelatore: Statico
Categoria: Frigo-congelatore
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt): 46
Sistema di raffreddamento : Statico
Pressione sonora Db: 41
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 49.2
Larghezza (cm): 47.2
Profondità (cm): 45
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 15
Classe climatica: SN-T
Consumo annuo di energia (kWh): 100
Tipologia di frigorifero: Sotto tavolo
Sistema raffreddamento congelatore: Statico
Categoria: Frigo-congelatore
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt): 46
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | COMFEE |
Altri | |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=ZFQpYswjs722thgRc9pcfQ%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Pressione sonora Db | 41,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 49,20 cm |
Larghezza (cm) | 47,20 cm |
Profondità (cm) | 45,00 cm |
Zona 0 gradi | No |
Cerniera/e | Destra |
Peso (Kg) | 15,00 kg |
Classe climatica | SN-T |
Consumo annuo di energia (kWh) | 100,00 |
Tipologia di frigorifero | Sotto tavolo |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sbrinamento automatico congelatore | No |
Categoria | Frigo-congelatore |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 46,00 |
Volume utile totale (lt) | 46,00 |
Numero ripiani frigorifero | 1,00 |
Sbrinamento automatico frigo | No |
Display digitale | No |
EAN | 4048164105816,8052705163476 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100