Momentum 4 - Cuffia bluetooth - black
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 23.8
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 4
Tipo di display: TFT
Luminosità LCD (cd/m2): 250
On-Screen Display (OSD): Sì
Formato dello schermo: 16:09
Retroilluminazione LED: Sì
Contrasto (X:1): 3000
Contrasto dinamico (X:1): 100000000
Nuova Classe efficienza energetica: E
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 18
Angolo visuale orizzontale (°): 178
Presa VGA: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 4
Tipo di display: TFT
Luminosità LCD (cd/m2): 250
On-Screen Display (OSD): Sì
Formato dello schermo: 16:09
Retroilluminazione LED: Sì
Contrasto (X:1): 3000
Contrasto dinamico (X:1): 100000000
Nuova Classe efficienza energetica: E
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 18
Angolo visuale orizzontale (°): 178
Presa VGA: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SENNHEISER |
Altri | |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | MONITOR R242YHYI - 23.8 POLLICI - GRIGIO SCURO |
Dimensioni schermo (pollici) | 23,80 " |
HD | HD Full |
Tempo di risposta (ms) | 4,00 |
Tipo di display | TFT |
Luminosità LCD (cd/m2) | 250,00 |
On-Screen Display (OSD) | Sì |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=Jyw1iwQdI68VGo%2bN2h%2bv%2bA%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Porta USB | No |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Display regolabile | No |
Formato dello schermo | 16:09 |
Retroilluminazione LED | Sì |
Video composite | No |
Uscita video component | No |
Uscita ottica | No |
3D | No |
Conversione da 2D a 3D | No |
Sinton. DVB-T | No |
Sinton. DVB-C | No |
Sinton. DVB-S | No |
Contrasto (X:1) | 3.000,00 |
Contrasto dinamico (X:1) | 100.000.000,00 |
Touchscreen | No |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 18,00 |
Webcam integrata | No |
Altoparlanti integrati | No |
Microfono incorporato | No |
Angolo visuale orizzontale (°) | 178,00 |
USB | No |
Presa VGA | Sì |
DVI | No |
HDMI ARC | No |
Interfaccia HDMI | Sì |
Numero connessioni HDMI | 1,00 |
Tipo HDMI | 1.4 |
LAN | No |
DLNA | No |
Frequenza orizzontale min. (KHz) | 30,00 |
Frequenza orizzontale max. (KHz) | 120,00 |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 1.920,00 |
Angolo visuale verticale (°) | 178,00 |
Risoluzione verticale (pixel) | 1.080,00 |
Frequenza verticale min. (Hz) | 48,00 |
Frequenza verticale max. (Hz) | 100,00 Hz |
Dot / Pixel Pitch in mm | 0,28 |
Numero di colori (incluso il nero) | 16.700.000,00 |
Lettore DVD / Registratore DVD | No |
Controllo volume | No |
DisplayPort | No |
Consumo in standby (W) | 0,30 |
Accessori in dotazione | Cavo HDMI |
Altre caratteristiche | ZeroFrame PPI 93 Bit 6bit+FRC Color Gamut 72% NTSC Kensington Security Slot Tilt -5°~25° Wide Viewing Angle 6-axis color adjustment Super Sharpness Acer VisionCare: VisionCare 1.0 Blue Light Filter: BluelightShield Flicker-Less Low Dimming Comfyview Gam |
Certificazioni | MPRII |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Altezza senza base (cm) | 31,65 |
Profondità senza base (cm) | 3,44 |
Peso (Kg) | 2,90 kg |
Peso senza base (Kg) | 2,25 |
EAN | 4260752330435,4260752330459 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100