Frigorifero doppia porta FAB30RRD5 anni 50
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: D
Sistema di raffreddamento : Ventilato
Pressione sonora Db: 37
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 172
Larghezza (cm): 60.1
Profondità (cm): 72.8
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 78.7
Classe climatica: SN-N-ST-T
Classe energetica: A+++
Consumo annuo di energia (kWh): 168
Tipologia di frigorifero: Doppia porta
Sistema di raffreddamento : Ventilato
Pressione sonora Db: 37
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 172
Larghezza (cm): 60.1
Profondità (cm): 72.8
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 78.7
Classe climatica: SN-N-ST-T
Classe energetica: A+++
Consumo annuo di energia (kWh): 168
Tipologia di frigorifero: Doppia porta
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SMEG |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 181,50 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 78,60 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 68,50 |
Mesi garanzia | 24,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Numero di pezzi per cartone | 1,00 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 86,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | D |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=%2b8hznrl39SMrihVrAifnaQ%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 92,40 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | Ventilato |
Pressione sonora Db | 37,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 172,00 cm |
Larghezza (cm) | 60,10 cm |
Profondità (cm) | 72,80 cm |
Zona 0 gradi | No |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 1,00 |
Peso (Kg) | 78,70 kg |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Classe energetica | A+++ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 168,00 |
Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema Multi Flow | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Capacità lorda totale (lt) | 298,00 lt |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 4,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 30,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | No |
Collocazione vano congelatore | In alto |
Categoria | Frigo-congelatore |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 222,00 |
Volume utile totale (lt) | 294,00 |
Numero ripiani congelatore | 1,00 |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 72,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 3,00 |
Sbrinamento automatico frigo | No |
Display digitale | No |
EAN | 8017709297824 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100