Liebherr Frigorifero combinato a libera installazione CNPesf 4613
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: F
Capacità lorda frigorifero (lt): 358
Sistema di raffreddamento : Ventilato
Pressione sonora Db: 40
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 186
Larghezza (cm): 75
Profondità (cm): 63
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 91
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: A++
Capacità lorda frigorifero (lt): 358
Sistema di raffreddamento : Ventilato
Pressione sonora Db: 40
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 186
Larghezza (cm): 75
Profondità (cm): 63
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 91
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: A++
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Wins | |
---|---|
Altezza lorda del prodotto (cm) | 189,50 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 90,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 80,60 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Brand | |
Brand | LIEBHERR |
Altri | |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 71,60 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 75,00 cm |
Altezza netta del prodotto (cm) | 186,00 cm |
Profondità netta del prodotto (cm) | 63,00 cm |
Prezzo vendita consigliato | 2.449,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=cPSE12NJQEVRQQHTOjI5dg%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 96,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Capacità lorda frigorifero (lt) | 358,00 |
Sistema di raffreddamento | Ventilato |
Pressione sonora Db | 40,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 186,00 cm |
Larghezza (cm) | 75,00 cm |
Profondità (cm) | 63,00 cm |
Zona 0 gradi | No |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 2,00 |
Peso (Kg) | 91,00 kg |
Classe climatica | SN-T |
Classe energetica | A++ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 265,00 |
Capacità lorda congelatore (lt) | 100,00 lt |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Raffreddamento rapido | Sì |
Sistema Multi Flow | No |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | No |
Capacità lorda totale (lt) | 458,00 lt |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 8,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 24,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Numero scomparti Freezer | 2,00 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 2,00 |
Drink dispenser | No |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Ice dispenser | No |
Larghezza porta aperta (cm) | 75,00 |
Altre descrizioni strutturali | 4 ripiani glassline, acciaio antimpronta smartsteel, illuminazione led dall'alto |
Larghezza nicchia per incasso (cm) | 75,00 |
Accessori in dotazione | portauova, ripiano ondulato portabottiglie |
Altezza nicchia per incasso (cm) | 196,00 |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 338,00 |
Volume utile totale (lt) | 420,00 |
Consumo energia giornaliero (kWh) | 0,73 |
Numero ripiani congelatore | 2,00 |
Congelamento rapido | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 82,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Profondità nicchia per incasso (cm) | 63,00 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Profondità porta aperta (cm) | 133,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 4,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 9005382233474 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100