EPSON - WF-2930
Foto & Video
Descrizione
Multifunzione: 4 in 1
Colore: A colori
Fronte retro: Automatico
Risoluzione scanner: 1.200 dpi x 2.400 dpi
Fotocopiatrice: Sì
Funzione fax: Sì
Alimentazione: Rete
Portatile o da tavolo: Da tavolo
Display LCD: Sì
Display touchscreen: Sì
Pagine per minuto a colori: 18
Pagine per minuto bianco e nero: 33
Dimensione goccia di stampa (pL): 3
Stampa senza bordi: Sì
Risoluzione max scanner (dpi): 1200
Colore: A colori
Fronte retro: Automatico
Risoluzione scanner: 1.200 dpi x 2.400 dpi
Fotocopiatrice: Sì
Funzione fax: Sì
Alimentazione: Rete
Portatile o da tavolo: Da tavolo
Display LCD: Sì
Display touchscreen: Sì
Pagine per minuto a colori: 18
Pagine per minuto bianco e nero: 33
Dimensione goccia di stampa (pL): 3
Stampa senza bordi: Sì
Risoluzione max scanner (dpi): 1200
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | EPSON |
Altri | |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | Epson WorkForce WF-2930DWF - Stampante multifunzione inkjet (ADF) - Wireless, Display LCD, USB, stampa da mobile |
Multifunzione | 4 in 1 |
Colore | A colori |
Fronte retro | Automatico |
Risoluzione scanner | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Fotocopiatrice | Sì |
Funzione fax | Sì |
Alimentazione | Rete |
Portatile o da tavolo | Da tavolo |
Display LCD | Sì |
Display touchscreen | Sì |
Pagine per minuto a colori | 18,00 |
Pagine per minuto bianco e nero | 33,00 |
Dimensione goccia di stampa (pL) | 3,00 |
Stampa senza PC | No |
Stampa senza bordi | Sì |
Risoluzione max scanner (dpi) | 1.200,00 |
Qualità di stampa fotografica | Sì |
Versione Bluetooth | No |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Formato carta | A4 |
Porta USB | Sì |
Ethernet | No |
Wireless LAN | Sì |
Slot per Memory Card | No |
Numero cartucce / toner | 4,00 |
Numero di colori (incluso il nero) | 4,00 |
Velocità di stampa b/n Standard ISO/IEC 24734(ipm) | 10,00 |
Velocità di stampa colore Standard ISO/IEC 24734 (ipm) | 5,00 |
Capacità cassetto carta (fogli) | 100,00 |
Capacità memoria fogli | 100,00 |
Peso (Kg) | 5,20 kg |
EAN | 8715946701974 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100