HERO8 Black
Foto & Video
Descrizione
Sistema video (Pal/Sècam/Ntsc): PAL/NTSC
HD: HD Full
Risoluzione : 4K
Tipo di chip: CMOS
MegaPixel effettivi: 12
MegaPixel effettivi video: 12
MegaPixel effettivi foto fisse: 12
Grandangolare: Sì
Framerate (FPS): 30
Campo visivo (FOV): Ampio. SuperView. Lineare
Card reader: Sì
Supporti di registrazione compatibili: - Necessaria scheda di memoria microSD almeno di Classe 10 o UHS-1
- Fino a 128GB di capacità supportata
Dimensioni display LCD ( pollici): 2
Touchscreen: Sì
Formati di registrazione video: - MP4 (H.264)
HD: HD Full
Risoluzione : 4K
Tipo di chip: CMOS
MegaPixel effettivi: 12
MegaPixel effettivi video: 12
MegaPixel effettivi foto fisse: 12
Grandangolare: Sì
Framerate (FPS): 30
Campo visivo (FOV): Ampio. SuperView. Lineare
Card reader: Sì
Supporti di registrazione compatibili: - Necessaria scheda di memoria microSD almeno di Classe 10 o UHS-1
- Fino a 128GB di capacità supportata
Dimensioni display LCD ( pollici): 2
Touchscreen: Sì
Formati di registrazione video: - MP4 (H.264)
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | GOPRO |
Altri | |
Sistema video (Pal/Sècam/Ntsc) | PAL/NTSC |
HD | HD Full |
Time lapse | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi |
Risoluzione | 4K |
Tipo di chip | CMOS |
Sistema audio | Altre caratteristiche audio:- Formato: velocità di campionamento 48 khz, compressione AAC- AGC (controllo automatico del guadagno)- Microfono interno Frontale: Mono- Microfono interno Retro: Mono |
MegaPixel effettivi | 12,00 |
MegaPixel effettivi video | 12,00 |
Tipo di batteria | - Batteria agli ioni di litio rimovibile- 1220 mAh; 3,8 V; 4,4 Wh |
MegaPixel effettivi foto fisse | 12,00 |
Grandangolare | Sì |
Framerate (FPS) | 30 |
Campo visivo (FOV) | Ampio, SuperView, Lineare |
Card reader | Sì |
Supporti di registrazione compatibili | - Necessaria scheda di memoria microSD almeno di Classe 10 o UHS-1- Fino a 128GB di capacità supportata |
Dimensioni display LCD (") | 2,00 |
Touchscreen | Sì |
Formati di registrazione video | - MP4 (H.264) |
Formati di registrazione immagini fisse | - 4K60- 2,7K120- 1440p120- 1080p240 |
Stabilizzatore di immagine | Digitale |
WiFi | Sì |
Controllo remoto - APP | Sì |
HDMI | Si |
Tipo di HDMI | Micro |
USB | Sì |
Uscita audio | No |
Uscita video | No |
Microfono integrato | Si |
GPS | Sì |
Waterproof | Sì |
Subacquea | Sì |
Profondità (m) | 10,00 |
Antiurto | No |
Telecomando | No |
Custodia in dotazione | No |
Peso (Kg) | 0,40 kg |
EAN | 818279026016 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100