Smeg FAB32RRD5
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: D
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 37
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 196.8
Larghezza (cm): 60.1
Profondità (cm): 72.8
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 95.9
Classe climatica: SN-N-ST-T
Classe energetica: A+++
Consumo annuo di energia (kWh): 204
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 37
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 196.8
Larghezza (cm): 60.1
Profondità (cm): 72.8
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 95.9
Classe climatica: SN-N-ST-T
Classe energetica: A+++
Consumo annuo di energia (kWh): 204
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SMEG |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 209,00 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 103,40 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 68,50 |
Mesi garanzia | 24,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Numero di pezzi per cartone | 1,00 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 86,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | D |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=Ho7t2pGTN%2bzphwE%2bdP3Ing%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 117,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 37,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 196,80 cm |
Larghezza (cm) | 60,10 cm |
Profondità (cm) | 72,80 cm |
Zona 0 gradi | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 1,00 |
Peso (Kg) | 95,90 kg |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Classe energetica | A+++ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 204,00 |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Raffreddamento rapido | Sì |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | No |
Capacità lorda totale (lt) | 350,00 lt |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 6,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 40,00 |
Numero di Zone | 3,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Numero scomparti Freezer | 2,00 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 2,00 |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Larghezza porta aperta (cm) | 76,40 |
Altre descrizioni strutturali | Colore profilo mensole: CromoColore profilo cassetti: CromoColore profilo del ripiano in vetro: CromoVano Life Plus-0° gradi con regolazione elettronicaIlluminazione interna frigo a ledSpia FunzionamentoSpia allarme temperaturaAllarme temperaturac |
Accessori in dotazione | 1 contenitore ghiaccio |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 204,00 |
Volume utile totale (lt) | 331,00 |
Numero ripiani congelatore | 1,00 |
Congelamento rapido | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 97,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Profondità porta aperta (cm) | 119,70 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 2,00 |
Scomparto di altro tipo | Sì |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8017709298197 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100