SMEG FAB28RPB5 FRIGORIFERO LIBERA INSTALLAZIONE
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: D
Sistema di raffreddamento : Ventilato
Pressione sonora Db: 35
Classe emissione rumore: B
Altezza (cm): 150
Larghezza (cm): 60.1
Profondità (cm): 78.8
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 71.1
Classe climatica: SN-N-ST-T
Classe energetica: A+++
Consumo annuo di energia (kWh): 130
Sistema di raffreddamento : Ventilato
Pressione sonora Db: 35
Classe emissione rumore: B
Altezza (cm): 150
Larghezza (cm): 60.1
Profondità (cm): 78.8
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 71.1
Classe climatica: SN-N-ST-T
Classe energetica: A+++
Consumo annuo di energia (kWh): 130
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SMEG |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 166,00 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 73,50 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 68,50 |
Mesi garanzia | 24,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Numero di pezzi per cartone | 1,00 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 86,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | D |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=UAKYBEhoZwK9jsXtFBxfiQ%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 85,60 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | Ventilato |
Pressione sonora Db | 35,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | B |
Altezza (cm) | 150,00 cm |
Larghezza (cm) | 60,10 cm |
Profondità (cm) | 78,80 cm |
Zona 0 gradi | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 1,00 |
Peso (Kg) | 71,10 kg |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Classe energetica | A+++ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 130,00 |
Tipologia di frigorifero | Monoporta |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Controllo separato temperature | No |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | No |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 2,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 9,00 |
Rivestimento pareti interne antibatterico | No |
Sbrinamento automatico congelatore | No |
Collocazione vano congelatore | In alto |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 1,00 |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Larghezza porta aperta (cm) | 92,60 |
Altre descrizioni strutturali | Colore profilo mensole: CromoColore profilo cassetti: CromoColore profilo del ripiano in vetro: CromoTipologia verduriera: Su guide scorrevoliVano Life Plus - 0°C gradiIlluminazione interna frigo: SiTipo illuminazione interna frigo: LedControporta |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 244,00 |
Volume utile totale (lt) | 270,00 |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 26,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Profondità porta aperta (cm) | 115,80 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 3,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | No |
EAN | 8017709299279 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100