Frigorifero combinato FC19XDND
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: D
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 37
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 185
Larghezza (cm): 60
Profondità (cm): 66.3
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 63
Consumo annuo di energia (kWh): 207
Tipologia di frigorifero: Combinati
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 37
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 185
Larghezza (cm): 60
Profondità (cm): 66.3
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 63
Consumo annuo di energia (kWh): 207
Tipologia di frigorifero: Combinati
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SMEG |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 191,00 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 64,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 64,00 |
Mesi garanzia | 24,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Numero di pezzi per cartone | 1,00 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 77,50 |
Nuova Classe efficienza energetica | D |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=w7xGifogHI%2bgYsKpYirKPQ%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 66,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 37,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 185,00 cm |
Larghezza (cm) | 60,00 cm |
Profondità (cm) | 66,30 cm |
Zona 0 gradi | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Peso (Kg) | 63,00 kg |
Consumo annuo di energia (kWh) | 207,00 |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Sistema Multi Flow | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | Sì |
Autonomia Black-Out (h) | 9,00 |
Numero scomparti Freezer | 3,00 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Altre funzioni | Frequenza (Hz)50 Hz |
Ice dispenser | No |
Altre descrizioni strutturali | Tipo Display : LedNumero cassetti frutta e verdura 1Numero ripiani regolabili 2Tipologia verduriera : Su guide scorrevoliAllarme temperaturaTipo di gas refrigerante R600a |
Accessori in dotazione | Porta uovaContenitore ghiaccio |
Installazione | Free standing |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 220,00 |
Volume utile totale (lt) | 326,00 |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 106,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8017709309596 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100