Hisense RT327N4ACF - Frigorifero Doppia Porta 249 Litri Classe F
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: F
Capacità lorda frigorifero (lt): 202
Sistema di raffreddamento : No frost
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 167.6
Larghezza (cm): 55
Profondità (cm): 56.7
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 47
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 252
Capacità lorda congelatore (lt): 65
Tipologia di frigorifero: Doppia porta
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Capacità lorda frigorifero (lt): 202
Sistema di raffreddamento : No frost
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 167.6
Larghezza (cm): 55
Profondità (cm): 56.7
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 47
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 252
Capacità lorda congelatore (lt): 65
Tipologia di frigorifero: Doppia porta
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | HISENSE |
Altri | |
Holiday | No |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=CqiQxraNltfAQTNue7KNnQ%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Capacità lorda frigorifero (lt) | 202,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 167,60 cm |
Larghezza (cm) | 55,00 cm |
Profondità (cm) | 56,70 cm |
Zona 0 gradi | No |
Cerniera/e | Destra |
Peso (Kg) | 47,00 kg |
Classe energetica | A+ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 252,00 |
Capacità lorda congelatore (lt) | 65,00 lt |
Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Raffreddamento rapido | No |
Sistema Multi Flow | Sì |
Capacità lorda totale (lt) | 267,00 lt |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Categoria | Frigo-congelatore |
Anni di garanzia del costruttore | 3,00 |
Altre descrizioni strutturali | Maniglie integrate |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 196,00 |
Volume utile totale (lt) | 246,00 |
Consumo energia giornaliero (kWh) | 0,69 |
Congelamento rapido | No |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 50,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | No |
EAN | 6921727055880 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100