JBL T110 BLU
Foto & Video
Descrizione
Tipo di Cuffia: In-Ear
Microfono incorporato : Sì
Controllo volume: Sì
Frequenza di risposta: 20Hz - 20kHz
Impedenza in Ohm: 16
Tipo di collegamento: Jack 3.5mm
Accessori in dotazione: 3 set di inserti auricolari in silicone (S. M. L)
Altre caratteristiche: • Intra-auricolari con comando/microfono universale ad 1 pulsante • Driver: 8mm • Impedenza: 16 ohm • Lunghezza cavo: 1.1m
Peso (Kg): 0.03
Microfono incorporato : Sì
Controllo volume: Sì
Frequenza di risposta: 20Hz - 20kHz
Impedenza in Ohm: 16
Tipo di collegamento: Jack 3.5mm
Accessori in dotazione: 3 set di inserti auricolari in silicone (S. M. L)
Altre caratteristiche: • Intra-auricolari con comando/microfono universale ad 1 pulsante • Driver: 8mm • Impedenza: 16 ohm • Lunghezza cavo: 1.1m
Peso (Kg): 0.03
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | JBL |
Wins | |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,03 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 6,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 4,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Mesi garanzia | 24,00 |
Altri | |
Tipo di Cuffia | In-Ear |
Microfono incorporato | Sì |
Ancoraggio dei padiglioni alle orecchie | No |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 18,00 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 0,07 |
Cuffie sportive | No |
Numero di pezzi per cartone | 1,00 |
Controllo volume | Sì |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Prezzo vendita consigliato | 9,99 |
Waterproof | No |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Frequenza di risposta | 20Hz - 20kHz |
Impedenza in Ohm | 16,00 |
Tipo di collegamento | Jack 3.5mm |
Jack adattatore da 6.3mm | No |
Accessori in dotazione | 3 set di inserti auricolari in silicone (S, M, L) |
Altre caratteristiche | • Intra-auricolari con comando/microfono universale ad 1 pulsante • Driver: 8mm • Impedenza: 16 ohm • Lunghezza cavo: 1.1m |
Peso (Kg) | 0,03 kg |
EAN | 6925281918940 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100