MONITOR PROART 27'' PA279CV
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 27
HD: 4K
Tempo di risposta (ms): 5
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 350
Display regolabile: Sì
Formato dello schermo: 16:09
Nuova Classe efficienza energetica: G
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 32
Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per : 54
Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range : F
Angolo visuale orizzontale (°): 178
USB: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
Risoluzione orizzontale (pixel): 3840
HD: 4K
Tempo di risposta (ms): 5
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 350
Display regolabile: Sì
Formato dello schermo: 16:09
Nuova Classe efficienza energetica: G
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 32
Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per : 54
Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range : F
Angolo visuale orizzontale (°): 178
USB: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
Risoluzione orizzontale (pixel): 3840
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | ASUS |
Altri | |
Dimensioni schermo (pollici) | 27,00 " |
HD | 4K |
Tempo di risposta (ms) | 5,00 |
Tipo di display | LED |
Luminosità LCD (cd/m2) | 350,00 |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=zjS6LdcLhh59e%2b%2b%2biZT0lw%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Display regolabile | Sì |
Formato dello schermo | 16:09 |
3D | No |
Conversione da 2D a 3D | No |
Sinton. DVB-T | No |
Nuova Classe efficienza energetica | G |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 32,00 |
Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per | 54,00 |
Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range | F |
Angolo visuale orizzontale (°) | 178,00 |
USB | Sì |
Interfaccia HDMI | Sì |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 3.840,00 |
Angolo visuale verticale (°) | 178,00 |
Risoluzione verticale (pixel) | 2.160,00 |
DisplayPort | Standard |
Consumo (W) | 32,00 |
Consumo in standby (W) | 0,50 |
Accessori in dotazione | Report pre-calibratura colore Cavo DisplayPort Cavetto di alimentazione Cavo USB-C Certificato di garanzia Welcome Card |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Peso (Kg) | 8,60 kg |
EAN | 4718017853200 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100