MONITOR PROART 24'' PA248QV
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 24.1
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 5
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 300
Formato dello schermo: 16:10
Contrasto (X:1): 1000
Contrasto dinamico (X:1): 100000000
Nuova Classe efficienza energetica: G
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 28
Altoparlanti integrati: Sì
Angolo visuale orizzontale (°): 178
USB: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 5
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 300
Formato dello schermo: 16:10
Contrasto (X:1): 1000
Contrasto dinamico (X:1): 100000000
Nuova Classe efficienza energetica: G
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 28
Altoparlanti integrati: Sì
Angolo visuale orizzontale (°): 178
USB: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | ASUS |
Altri | |
Dimensioni schermo (pollici) | 24,10 " |
HD | HD Full |
Tempo di risposta (ms) | 5,00 |
Tipo di display | LED |
Luminosità LCD (cd/m2) | 300,00 |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=Uurs3d0ls9KzEla0ILTh9Q%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Formato dello schermo | 16:10 |
3D | No |
Conversione da 2D a 3D | No |
Sinton. DVB-T | No |
Contrasto (X:1) | 1.000,00 |
Contrasto dinamico (X:1) | 100.000.000,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | G |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 28,00 |
Altoparlanti integrati | Sì |
Angolo visuale orizzontale (°) | 178,00 |
USB | Sì |
Interfaccia HDMI | Sì |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 1.920,00 |
Angolo visuale verticale (°) | 178,00 |
Risoluzione verticale (pixel) | 1.200,00 |
DisplayPort | Standard |
Consumo (W) | 15,00 |
Consumo in standby (W) | 0,50 |
Accessori in dotazione | Power cordQuick start guideWarranty CardColor pre-calibration reportWelcome Card |
Altre caratteristiche | Display IPS WUXGA (1920 x 1200) da 24,1 pollici 16:10 con design senza corniceStandard di colore internazionale 100% sRGB e 100% Rec. Ampia gamma di colori 709Calman verificato con pre-calibrato in fabbrica per un'eccellente precisione del colore (?E <2 |
Certificazioni | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSB, PSE, RoHS, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, CEC |
Altezza senza base (cm) | 36,00 |
Profondità senza base (cm) | 4,70 |
Peso (Kg) | 3,90 kg |
Peso senza base (Kg) | 3,90 |
EAN | 4718017603393 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100