MONITOR FLAT 24'' FHD VA24EHE
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 23.8
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 5
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 250
Formato dello schermo: 16:09
Contrasto (X:1): 1000
Nuova Classe efficienza energetica: F
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 22
Presa VGA: Sì
DVI: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920
Risoluzione verticale (pixel): 1080
Consumo (W): 15.7
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 5
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 250
Formato dello schermo: 16:09
Contrasto (X:1): 1000
Nuova Classe efficienza energetica: F
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 22
Presa VGA: Sì
DVI: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920
Risoluzione verticale (pixel): 1080
Consumo (W): 15.7
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | ASUS |
Altri | |
Dimensioni schermo (pollici) | 23,80 " |
HD | HD Full |
Tempo di risposta (ms) | 5,00 |
Tipo di display | LED |
Luminosità LCD (cd/m2) | 250,00 |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=WtQUiDMQa6PBu5RosyFgBw%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Formato dello schermo | 16:09 |
3D | No |
Conversione da 2D a 3D | No |
Sinton. DVB-T | No |
Contrasto (X:1) | 1.000,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 22,00 |
Webcam integrata | No |
Presa VGA | Sì |
DVI | Sì |
Interfaccia HDMI | Sì |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 1.920,00 |
Risoluzione verticale (pixel) | 1.080,00 |
Consumo (W) | 15,70 |
Consumo in standby (W) | 0,50 |
Accessori in dotazione | Power cordQuick start guideWarranty Card |
Peso (Kg) | 3,57 kg |
EAN | 4718017451284 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100