WF-2910DWF
Foto & Video
Descrizione
Multifunzione: 4 in 1
Colore: A colori
Fronte retro: Automatico
Risoluzione stampa: 5.760 x 1.440 dpi
Risoluzione scanner: 1.200 dpi x 2.400 dpi
Fotocopiatrice: Sì
Funzione fax: Sì
Alimentazione: Rete
Portatile o da tavolo: Da tavolo
Display LCD: Sì
Display touchscreen: Sì
Pagine per minuto a colori: 18
Pagine per minuto bianco e nero: 33
Dimensione goccia di stampa (pL): 3
Stampa senza bordi: Sì
Colore: A colori
Fronte retro: Automatico
Risoluzione stampa: 5.760 x 1.440 dpi
Risoluzione scanner: 1.200 dpi x 2.400 dpi
Fotocopiatrice: Sì
Funzione fax: Sì
Alimentazione: Rete
Portatile o da tavolo: Da tavolo
Display LCD: Sì
Display touchscreen: Sì
Pagine per minuto a colori: 18
Pagine per minuto bianco e nero: 33
Dimensione goccia di stampa (pL): 3
Stampa senza bordi: Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | EPSON |
Altri | |
Multifunzione | 4 in 1 |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | Epson WorkForce WF-2910DWF - Stampante multifunzione inkjet - Wireless, Display LCD, USB, stampa da mobile |
Colore | A colori |
Fronte retro | Automatico |
Risoluzione stampa | 5.760 x 1.440 dpi |
Risoluzione scanner | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Fotocopiatrice | Sì |
Funzione fax | Sì |
Alimentazione | Rete |
Portatile o da tavolo | Da tavolo |
Display LCD | Sì |
Display touchscreen | Sì |
Pagine per minuto a colori | 18,00 |
Pagine per minuto bianco e nero | 33,00 |
Dimensione goccia di stampa (pL) | 3,00 |
Stampa senza PC | No |
Stampa senza bordi | Sì |
Risoluzione max scanner (dpi) | 1.200,00 |
Qualità di stampa fotografica | Sì |
Versione Bluetooth | No |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Formato carta | A4 |
Porta USB | Sì |
Ethernet | No |
Wireless LAN | Sì |
Slot per Memory Card | No |
Numero cartucce / toner | 4,00 |
Numero di colori (incluso il nero) | 4,00 |
Velocità di stampa b/n Standard ISO/IEC 24734(ipm) | 10,00 |
Velocità di stampa colore Standard ISO/IEC 24734 (ipm) | 5,00 |
Capacità cassetto carta (fogli) | 1.000,00 |
Peso (Kg) | 4,40 kg |
EAN | 8715946702605 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100