Redmi Note 11 Pro 5G Atlantic Blue 6GB RAM 128GB ROM
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 6.67
Capacità RAM (MB): 6144
Capacità di memoria: 128.000
MegaPixel totali: 108
5G-LTE: SI
Tipo di batteria: 5.000mAh
Dual SIM: Sì
Tipologia display: Amoled
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.1
4G-LTE: Sì
Fotocamera integrata: Sì
Risoluzione display: FHD+ 2400X1080
Sistema operativo: Android
WLAN: Wi-Fi
Tastiera touchscreen: Sì
Capacità RAM (MB): 6144
Capacità di memoria: 128.000
MegaPixel totali: 108
5G-LTE: SI
Tipo di batteria: 5.000mAh
Dual SIM: Sì
Tipologia display: Amoled
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.1
4G-LTE: Sì
Fotocamera integrata: Sì
Risoluzione display: FHD+ 2400X1080
Sistema operativo: Android
WLAN: Wi-Fi
Tastiera touchscreen: Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | XIAOMI |
Altri | |
Dimensioni schermo (pollici) | 6,67 " |
Capacità RAM (MB) | 6.144,00 |
Capacità di memoria | 128,000 |
MegaPixel totali | 108,00 |
5G-LTE | SI |
Tipo di batteria | 5.000mAh |
Dual SIM | Sì |
Tipologia display | Amoled |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
4G-LTE | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Risoluzione display | FHD+ 2400X1080 |
Sistema operativo | Android |
3D | No |
WLAN | Wi-Fi |
Tastiera touchscreen | Sì |
GPS | Sì |
Flash integrato | Sì |
Touchscreen | Sì |
Format | Bar phone |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera | 108MP Principale + 8MP Ultra grandangolare + 2MP fotocamera macro + 16MP fotocamera frontale |
Registrazione video | Sì |
Espansione memoria | Micro SD |
Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
Versione OS | 11 con MIUI 13 |
Accessori in dotazione | Cover, Alimentatore, Cavo di ricarica USB Type-C, estrattore SIM |
Altezza (cm) | 16,42 cm |
Frequenza processore (GHz) | 2,20 |
Connessione ad infrarossi | Sì |
Larghezza (cm) | 7,61 cm |
Peso (g) | 202,00 |
Profondità (cm) | 8,12 cm |
Processore | Qualcomm®Snadragon695® |
Registrazione vocale | Sì |
Vibrazione | Sì |
Videochiamata | Sì |
Lettore MP3 | Sì |
Viva voce | Sì |
HSDPA | Sì |
HSUPA | Sì |
Mini HDMI | No |
EAN | 6934177770227 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100