Redmi Note 11 Graphite Gray 4GB RAM 128GB ROM
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 6.43
Capacità RAM (MB): 4096
Capacità di memoria: 128.000
MegaPixel totali: 50
Tipo di batteria: 5.000mAh
Dual SIM: Sì
Tipologia display: Amoled
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0
4G-LTE: Sì
Fotocamera integrata: Sì
Risoluzione display: FHD+ 2400X1080
Sistema operativo: Android
WLAN: Wi-Fi
Tastiera touchscreen: Sì
GPS: Sì
Capacità RAM (MB): 4096
Capacità di memoria: 128.000
MegaPixel totali: 50
Tipo di batteria: 5.000mAh
Dual SIM: Sì
Tipologia display: Amoled
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0
4G-LTE: Sì
Fotocamera integrata: Sì
Risoluzione display: FHD+ 2400X1080
Sistema operativo: Android
WLAN: Wi-Fi
Tastiera touchscreen: Sì
GPS: Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | XIAOMI |
Altri | |
Dimensioni schermo (pollici) | 6,43 " |
Capacità RAM (MB) | 4.096,00 |
Capacità di memoria | 128,000 |
MegaPixel totali | 50,00 |
5G-LTE | NO |
Tipo di batteria | 5.000mAh |
Dual SIM | Sì |
Tipologia display | Amoled |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
4G-LTE | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Risoluzione display | FHD+ 2400X1080 |
Sistema operativo | Android |
3D | No |
WLAN | Wi-Fi |
Tastiera touchscreen | Sì |
GPS | Sì |
Flash integrato | Sì |
Touchscreen | Sì |
Format | Bar phone |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera | 50MP Principale + 8MP Ultra grandangolare + 2MP Telemacro + 2MP Profondità |
Registrazione video | Sì |
Espansione memoria | Micro SD |
Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
Versione OS | 11 con MIUI 13 |
Accessori in dotazione | Cover, Alimentatore, Cavo di ricarica USB Type-C, estrattore SIM |
Altezza (cm) | 16,40 cm |
Frequenza processore (GHz) | 2,40 |
Connessione ad infrarossi | Sì |
Larghezza (cm) | 7,40 cm |
Peso (g) | 180,00 |
Profondità (cm) | 8,10 cm |
Processore | Qualcomm® Snapdragon™ 680 |
Registrazione vocale | Sì |
Vibrazione | Sì |
Videochiamata | Sì |
Lettore MP3 | Sì |
Viva voce | Sì |
HSDPA | Sì |
HSUPA | Sì |
Mini HDMI | No |
EAN | 6934177767333 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100