SAMSUNG - Frigorifero Side by side RH69B8941S9
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: E
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 36
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 178
Larghezza (cm): 91.2
Profondità (cm): 71.6
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 115
Classe climatica: SN-N-ST-T
Consumo annuo di energia (kWh): 350
Tipologia di frigorifero: Tre porte
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Controllo separato temperature: Sì
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 36
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 178
Larghezza (cm): 91.2
Profondità (cm): 71.6
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 115
Classe climatica: SN-N-ST-T
Consumo annuo di energia (kWh): 350
Tipologia di frigorifero: Tre porte
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Controllo separato temperature: Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Wins | |
---|---|
Altezza lorda del prodotto (cm) | 191,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 113,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 96,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Brand | |
Brand | SAMSUNG |
Altri | |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 77,60 |
Prezzo vendita consigliato | 1.981,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=iTUGz5btIwZLbsumLmTuVA%3d%3d"" target=""_blank"" tabindex=""-1"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 118,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 36,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 178,00 cm |
Larghezza (cm) | 91,20 cm |
Profondità (cm) | 71,60 cm |
Zona 0 gradi | No |
Cerniera/e | Bilaterale |
Numero cassetti verdura | 2,00 |
Peso (Kg) | 115,00 kg |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Consumo annuo di energia (kWh) | 350,00 |
Tipologia di frigorifero | Tre porte |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | Sì |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 15,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 5,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Numero scomparti Freezer | 2,00 |
Collocazione vano congelatore | Laterale |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 3,00 |
Drink dispenser | Sì |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Altre funzioni | Power Cool E Power Freeze |
Altre descrizioni strutturali | Sistema “Total No Frost” •Compressore Digital inverterDoppio circuito di refrigerazione •N° di evaporatori 2Gas Refrigerante R600a(*)Tipo di isolante Ciclo-Pentano (*)FRIGORIFERO:Portabottiglie Flex •Cassetto verdura “Superfresco” 2Balconcini po |
Accessori in dotazione | Contenitore uova |
Installazione | Free standing |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | AIR SPACE Serie Beverage Center |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 403,00 |
Volume utile totale (lt) | 645,00 |
Numero ripiani congelatore | 4,00 |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 242,00 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 4,00 |
Scomparto di altro tipo | Sì |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8806094227291 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100