TAB M10 HD 2GEN 4GB/64GB WIFI - ZA6W0066SE
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni display ( pollici): 10.1
RAM installata (GB): 4
Capacità hard disk (GB): 64
Famiglia sistema operativo: Android
Marca processore: Mediatek
Sigla Processore: Helio P22T
Peso (Kg): 0.42
Altezza (cm): 24.42
Larghezza (cm): 15.33
Profondità (cm): 0.815
Touchscreen: Sì
WiFi: Sì
Tipo di batteria: 5000
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0
Autofocus: Sì
RAM installata (GB): 4
Capacità hard disk (GB): 64
Famiglia sistema operativo: Android
Marca processore: Mediatek
Sigla Processore: Helio P22T
Peso (Kg): 0.42
Altezza (cm): 24.42
Larghezza (cm): 15.33
Profondità (cm): 0.815
Touchscreen: Sì
WiFi: Sì
Tipo di batteria: 5000
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0
Autofocus: Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Informazioni prodotto
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | LENOVO |
Altri | |
Dimensioni display (") | 10,10 " |
RAM installata (GB) | 4,00 GB |
Capacità hard disk (GB) | 64,00 GB |
Connessione Internet | No |
Famiglia sistema operativo | Android |
Marca processore | Mediatek |
Sigla Processore | Helio P22T |
Peso (Kg) | 0,42 kg |
Altezza (cm) | 24,42 cm |
Larghezza (cm) | 15,33 cm |
Profondità (cm) | 0,82 cm |
Touchscreen | Sì |
WiFi | Sì |
Tipo di batteria | 5000 |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Autofocus | Sì |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 1.280,00 |
Risoluzione verticale (pixel) | 800,00 |
Presa VGA | No |
Velocità della clock (GHz) | 2,30 |
Tipo di RAM | DDR4 |
Modello scheda grafica | IMG GE8320 |
Memoria espandibile | Sì |
Scheda audio | Dolby Atmos |
Protocollo Wi-Fi | 802.11ac |
Tipo WiFi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Altro | Localizzatore di posizione Glonass Accelerometro Sensore luce ambientale |
Descrizione Sistema Operativo | Android 10 |
Memory card slot | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di display | LCD |
Tipologia tablet | Slate |
Sigla Processore | Helio P22T |
Core Processore | 8 |
Tipo di altoparlanti | 2 |
Funzione chiamata (CALL) | No |
Fotocamera posteriore | Sì |
Megapixel fotocamera posteriore (Mpx) | 8,00 |
Fotocamera anteriore | Sì |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 5,00 |
EAN | 195042521672 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100