Ferro vapore masterchop Rowenta DX1530
Foto & Video
Descrizione
Tipo di stiratura: A vapore
Potenza in Watt: 2200
Sistema anticalcare: Sì
Vapore verticale: Sì
Funzione anti sgocciolamento: Sì
Materiale della piastra: Acciaio inox antigraffio
Supervapore (g/min): 100
Portata vapore (g/min): 30
Altre descrizioni strutturali: - diffusione del vapore punta e lato
Peso (Kg): 1.21
Potenza in Watt: 2200
Sistema anticalcare: Sì
Vapore verticale: Sì
Funzione anti sgocciolamento: Sì
Materiale della piastra: Acciaio inox antigraffio
Supervapore (g/min): 100
Portata vapore (g/min): 30
Altre descrizioni strutturali: - diffusione del vapore punta e lato
Peso (Kg): 1.21
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | ROWENTA |
Wins | |
Peso netto del prodotto (kg) | 1,21 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 16,60 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 30,80 |
Multipli di incremento | 6,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Tipo di stiratura | A vapore |
Potenza in Watt | 2.200,00 W |
Sistema anticalcare | Sì |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 13,30 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 1,61 |
Numero di pezzi per cartone | 6,00 |
Quantità minima ordinabile | 6,00 |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Vapore verticale | Sì |
Funzione anti sgocciolamento | Sì |
Materiale della piastra | Acciaio inox antigraffio |
Supervapore (g/min) | 100,00 |
Portata vapore (g/min) | 30,00 |
Altre descrizioni strutturali | - diffusione del vapore punta e lato |
Peso (Kg) | 1,21 kg |
EAN | 4210101962336 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100