SONY TV 42 pollici BRAVIA XR OLED Master Series 4KXR42A90KAEP
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 42
Tipologia dello schermo: OLED
Risoluzione : 4K
Sinton. DVB-T: DVB-T2 HEVC Main10
Norma VESA: 20 x 20 cm
Tipo Sistema Operativo: Android
Altezza (cm): 55.1
Larghezza (cm): 93.3
Profondità (cm): 22.5
Accessori in dotazione: Piedistallo da tavolo a 2 posizioni (Standard e Soundbar) - Telecomando vocale retroilluminato RMF-TX900U + Telecomando semplice RMT-TX440E - Batterie tipo LR03 + R03 - Cavo AC integrato 1.5 m
Consumo in standby (W): 0.5
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 52
Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per : 67
Consumo (W): 201
Altezza senza base (cm): 54.6
Tipologia dello schermo: OLED
Risoluzione : 4K
Sinton. DVB-T: DVB-T2 HEVC Main10
Norma VESA: 20 x 20 cm
Tipo Sistema Operativo: Android
Altezza (cm): 55.1
Larghezza (cm): 93.3
Profondità (cm): 22.5
Accessori in dotazione: Piedistallo da tavolo a 2 posizioni (Standard e Soundbar) - Telecomando vocale retroilluminato RMF-TX900U + Telecomando semplice RMT-TX440E - Batterie tipo LR03 + R03 - Cavo AC integrato 1.5 m
Consumo in standby (W): 0.5
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 52
Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per : 67
Consumo (W): 201
Altezza senza base (cm): 54.6
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SONY |
Wins | |
Mesi garanzia | 24,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 18,14 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 67,30 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 104,30 |
Altri | |
Dimensioni schermo (pollici) | 42,00 " |
Tipologia dello schermo | OLED |
Risoluzione | 4K |
HDR | Si |
Sinton. DVB-T | DVB-T2 HEVC Main10 |
Norma VESA | 20 x 20 cm |
Tipo Sistema Operativo | Android |
Common Interface | Common Interface + |
Altezza (cm) | 55,10 cm |
Larghezza (cm) | 93,30 cm |
Profondità (cm) | 22,50 cm |
3D | No |
Accessori in dotazione | Piedistallo da tavolo a 2 posizioni (Standard e Soundbar) - Telecomando vocale retroilluminato RMF-TX900U + Telecomando semplice RMT-TX440E - Batterie tipo LR03 + R03 - Cavo AC integrato 1,5 m |
Consumo in standby (W) | 0,50 |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 52,00 |
Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per | 67,00 |
Consumo (W) | 201,00 |
Altezza senza base (cm) | 54,60 |
Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range | G |
Altoparlanti integrati | Sì |
Capacità hard-disk (GB) | 16,00 |
Box connessioni esterno | No |
Borderless | Sì |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Altre funzioni | Bravia Cam (opzionale) Ambient Optimization Pro*: La TV utilizza la telecamera per seguire la tua posizione, ottimizzare l'immagine e il suono in base all'arredamento e alla posizione dello spettatore Auto Voice Zoom* (con Bravia Cam rileva la distanza da |
Altre caratteristiche | Sistema Operativo Google TV (Android 10) Memoria interna totale 16 GB (espandibile via USB con memoria Flash) HEVC (Broadcast, Network & Mediaplayer fino a 3840 x 2160 / 60p 10bit) Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 HEVC Main10 Doppio Sintonizzato |
Numero connessioni HDMI | 4,00 |
Potenza in uscita (Watt) | 25,00 |
Stabilità immagine (Hz) | 100 Hertz |
Sinton. DVB-S | DVB-S2 |
AirPlay | Sì |
Numero connessioni composite | 1,00 |
Doppio sintonizzatore Picture in Picture | No |
Specifiche stabilità immagine | XR OLED Motion, Auto Mode (Immagini nitide e fluide con frequenza nativa pannello 100Hz) |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Lettore Blu-ray | No |
Registratore DVD integrato | No |
Numero di pezzi per cartone | 1,00 |
Profondità senza base (cm) | 6,80 |
Riproduttore MKV | Sì |
Formato schermo | 16:9 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 19,30 |
Nuova Classe efficienza energetica | G |
Tipo di risoluzione | 3840,0002160,000 |
Numero connessioni HDMI ARC | 1,00 |
DLNA | Sì |
Ingresso RGB | No |
Soundbar | No |
Numero alloggiamenti Common Interface (CI) | 1,00 |
HDMI ARC | Sì |
Interfaccia YUV | No |
Subwoofer integrato | Sì |
USB Rec (PVR) | No |
Connettività Streaming | AIRPLAY+CHROMECAST |
Numero di cartoni per bancale | 21,00 |
Internet TV | Full browser Internet |
Numero di cartoni per strato | 7,00 |
Interfaccia AV | Frontale/laterale |
Audio Surround | S-Force |
HD | 4K |
Design Curvo | No |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | SMART TV BRAVIA XR OLED Master Series 4K 42"" XR42A90KAEP |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=kQGipshDGRihWVt7hr2SAg%3d%3d"" target=""_blank"" tabindex=""-1"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Processore Video | Cognitive Processor XR XR 4K Upscaling (il miglior upscaling per immagini da 2K a 4K) XR Super Resolution (migliora il dettaglio si ogni singolo oggetto) XR HDR Remaster (immagini con la miglior qualità prossima ad HDR) XR Smoothing (colori con sfumature |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Dimensione schermo (cm) | 107,00 |
Sinton. DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
Peso senza base (Kg) | 13,30 |
Guida elettronica programmi tv (EPG) | Sì |
Prezzo vendita consigliato | 1.649,00 |
Sistema audio | Stereo |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 17,00 |
Lettore DVD integrato | No |
Numero speaker | 3,00 |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Peso (Kg) | 16,40 kg |
Numero connessioni ottiche | 1,00 |
Presa cuffia | No |
EAN | 4548736138391 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100