SONY - PARTYBOX MHCV02CEL
Foto & Video
Descrizione
Tipo sistema hi-fi: Mini
Porta USB: Sì
Consumo (W): 25
Consumo in standby (W): 0.5
Numero di casse: 6
Connettività casse: Wireless
Lettore MP3: Sì
Riproduttore AAC: Sì
Compatibilità CD-R/CD-RW: Sì
Riproduttore CD-DA: Sì
ID3 tag: Sì
CD text: Sì
Ingresso Audio/video: Sì
Ingresso microfono: Sì
WMA: Sì
Porta USB: Sì
Consumo (W): 25
Consumo in standby (W): 0.5
Numero di casse: 6
Connettività casse: Wireless
Lettore MP3: Sì
Riproduttore AAC: Sì
Compatibilità CD-R/CD-RW: Sì
Riproduttore CD-DA: Sì
ID3 tag: Sì
CD text: Sì
Ingresso Audio/video: Sì
Ingresso microfono: Sì
WMA: Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SONY |
Wins | |
Peso netto del prodotto (kg) | 7,00 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 34,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 55,00 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Mesi garanzia | 24,00 |
Altri | |
Tipo sistema hi-fi | Mini |
Riproduttore super video CD/video CD | No |
Porta USB | Sì |
WiFi | No |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 36,30 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 7,54 |
Numero di pezzi per cartone | 1,00 |
Numero di cartoni per strato | 6,00 |
Numero di cartoni per bancale | 36,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Docking iPod | No |
Consumo (W) | 25,00 |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Consumo in standby (W) | 0,50 |
Numero canali audio | 2 + Subwoofer (2.1) |
Prezzo vendita consigliato | 230,00 |
Numero di casse | 6,00 |
Uscita coassiale | No |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Connettività casse | Wireless |
S-video | No |
Progressive scan | No |
Lettore MP3 | Sì |
MPEG4 | No |
Subwoofer attivo | Sì |
Riproduttore AAC | Sì |
Casse acustiche integrate | Sistema di casse (> 2) |
Riproduttore WMV | No |
Subwoofer pre-out | No |
Riproduttore JPG | No |
Compatibilità CD-R/CD-RW | Sì |
Riproduttore CD-DA | Sì |
Super audio CD | No |
Lettore Blu-ray | No |
ID3 tag | Sì |
CD text | Sì |
Funzione RDS | No |
DAB | No |
PC Streaming | No |
Ingresso Audio/video | Sì |
Ingresso microfono | Sì |
Presenza Uscita cuffie | No |
Ingresso digitale | No |
Uscita digitale | No |
Video composite | No |
Uscita video component | No |
Uscita ottica | No |
WMA | Sì |
DivX | No |
Giradischi | No |
CD | Sì |
DVD | No |
Radio | No |
Hard disk drive (HDD) | No |
Upscaling | 1080p Upscaling |
Apertura vano | Frontale |
Ricezione multibanda | No |
Component Video - YPbPr | No |
Equalizzatore | Sì |
Specifiche equalizzatore | Equalizzatore Video (Movie, Game, Drama, News) |
Lettore Memory card | No |
Tipo di Memory card | File Riproducibili Audio: MP3 / WMA / WAV / AAC |
Presa HDMI | No |
HDMI ARC | No |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
DLNA | No |
AirPlay | No |
Ethernet | No |
FireWire (IEEE 1394) | No |
Telecomando | Sì |
Altre funzioni | Party Chain Wireless e Cablato Speaker Add Wireless Stereo (abbinamento tra due dispositivi uguali) Bluetooth ver 4.2 (Multi Device / LDAC / AAC / A2DP / AVRCP / SPP / HFP / HSP / SBC) Lettore CD Karaoke (volume per microfono, vocal fader, key control, |
Altre descrizioni strutturali | Diffusori 2 vie (2 Tweeter Ø 4 cm Cone Type / 1 woofer Ø 18 cm Cone Type) Compact 1 Box Style Altoparlanti con luce Sky Blue (Woofer)) Maniglia per il trasporto |
Accessori in dotazione | Telecomando RMT-AM502U, Batterie R3 tipo AAA, Cavo AC |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Altezza (cm) | 50,00 cm |
Larghezza (cm) | 28,10 cm |
Profondità (cm) | 30,60 cm |
Peso (Kg) | 6,00 kg |
EAN | 4548736090637 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100