LG - Frigorifero Side by Side GSBV70DSTM
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: F
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 36
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 179
Larghezza (cm): 91.3
Profondità (cm): 73.5
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Bilaterale
Peso (Kg): 106
Classe climatica: T
Consumo annuo di energia (kWh): 420
Tipologia di frigorifero: Side by side
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 36
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 179
Larghezza (cm): 91.3
Profondità (cm): 73.5
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Bilaterale
Peso (Kg): 106
Classe climatica: T
Consumo annuo di energia (kWh): 420
Tipologia di frigorifero: Side by side
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Wins | |
---|---|
Altezza lorda del prodotto (cm) | 189,10 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 106,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 97,20 |
Mesi garanzia | 24,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Brand | |
Brand | LG ELECTRONICS |
Altri | |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 77,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 116,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 36,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 179,00 cm |
Larghezza (cm) | 91,30 cm |
Profondità (cm) | 73,50 cm |
Zona 0 gradi | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Bilaterale |
Peso (Kg) | 106,00 kg |
Classe climatica | T |
Consumo annuo di energia (kWh) | 420,00 |
Tipologia di frigorifero | Side by side |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Sistema Multi Flow | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 12,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 2,00 |
Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Drink dispenser | No |
Installazione | Free standing |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 416,00 |
Volume utile totale (lt) | 655,00 |
Congelamento rapido | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 239,00 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 16,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8806091511140 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100