LG - Frigorifero Doppia Porta GTF916PZPYD
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: E
Capacità lorda frigorifero (lt): 428
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 38
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 184
Larghezza (cm): 86
Profondità (cm): 73
Zona 0 gradi: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 88
Classe climatica: T
Classe energetica: A++
Consumo annuo di energia (kWh): 330
Capacità lorda frigorifero (lt): 428
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 38
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 184
Larghezza (cm): 86
Profondità (cm): 73
Zona 0 gradi: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 88
Classe climatica: T
Classe energetica: A++
Consumo annuo di energia (kWh): 330
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Wins | |
---|---|
Altezza lorda del prodotto (cm) | 190,40 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 88,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 91,40 |
Mesi garanzia | 24,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Brand | |
Brand | LG ELECTRONICS |
Altri | |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 76,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=%2btI2%2fQSwBqUgl7IJ%2bIMyfg%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 98,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Capacità lorda frigorifero (lt) | 428,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 38,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 184,00 cm |
Larghezza (cm) | 86,00 cm |
Profondità (cm) | 73,00 cm |
Zona 0 gradi | Sì |
Allarme porta | No |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 2,00 |
Peso (Kg) | 88,00 kg |
Classe climatica | T |
Classe energetica | A++ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 330,00 |
Capacità lorda congelatore (lt) | 202,00 lt |
Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Raffreddamento rapido | Sì |
Sistema Multi Flow | Sì |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Maniglie integrate | No |
Capacità lorda totale (lt) | 630,00 lt |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 8,50 |
Autonomia Black-Out (h) | 15,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Collocazione vano congelatore | In alto |
Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
Numero porte | 2,00 |
Drink dispenser | Sì |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 418,00 |
Volume utile totale (lt) | 592,00 |
Congelamento rapido | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 174,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 16,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 2,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8806098756933 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100