LG - Frigorifero Side by Side GSXV91MBAF
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: F
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 36
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 179
Larghezza (cm): 91.3
Profondità (cm): 73.5
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 137
Classe climatica: T
Consumo annuo di energia (kWh): 430
Tipologia di frigorifero: Side by side
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Sistema Multi Flow: Sì
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 36
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 179
Larghezza (cm): 91.3
Profondità (cm): 73.5
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 137
Classe climatica: T
Consumo annuo di energia (kWh): 430
Tipologia di frigorifero: Side by side
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Sistema Multi Flow: Sì
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Wins | |
---|---|
Altezza lorda del prodotto (cm) | 189,10 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 130,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 97,20 |
Mesi garanzia | 24,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Brand | |
Brand | LG ELECTRONICS |
Altri | |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 77,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=0sFciMl9BXfivGSKsd4syA%3d%3d"" target=""_blank"" tabindex=""-1"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 140,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 36,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 179,00 cm |
Larghezza (cm) | 91,30 cm |
Profondità (cm) | 73,50 cm |
Zona 0 gradi | No |
Cerniera/e | Bilaterale |
Numero cassetti verdura | 2,00 |
Peso (Kg) | 137,00 kg |
Classe climatica | T |
Consumo annuo di energia (kWh) | 430,00 |
Tipologia di frigorifero | Side by side |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Sistema Multi Flow | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | Sì |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 12,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 2,00 |
Numero scomparti Freezer | 2,00 |
Collocazione vano congelatore | Laterale |
Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
Numero porte | 2,00 |
Drink dispenser | Sì |
Ice dispenser | Sì |
Installazione | Free standing |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 416,00 |
Volume utile totale (lt) | 635,00 |
Numero ripiani congelatore | 4,00 |
Congelamento rapido | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 219,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 4,00 |
Scomparto di altro tipo | Sì |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8806091423184 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100