LG - Frigorifero GMB844PZFG
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: F
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 40
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 178.7
Larghezza (cm): 83.5
Profondità (cm): 73
Cerniera/e: Bilaterale
Peso (Kg): 104
Classe climatica: T
Consumo annuo di energia (kWh): 330
Tipologia di frigorifero: Tre porte
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Sistema Multi Flow: Sì
Autonomia Black-Out (h): 10
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 40
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 178.7
Larghezza (cm): 83.5
Profondità (cm): 73
Cerniera/e: Bilaterale
Peso (Kg): 104
Classe climatica: T
Consumo annuo di energia (kWh): 330
Tipologia di frigorifero: Tre porte
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Sistema Multi Flow: Sì
Autonomia Black-Out (h): 10
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Wins | |
---|---|
Altezza lorda del prodotto (cm) | 188,90 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 104,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 88,50 |
Mesi garanzia | 24,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Brand | |
Brand | LG ELECTRONICS |
Altri | |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 76,80 |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=PO%2fuzSOGfIAHuNTZWQwq3Q%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 114,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 40,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 178,70 cm |
Larghezza (cm) | 83,50 cm |
Profondità (cm) | 73,00 cm |
Zona 0 gradi | No |
Cerniera/e | Bilaterale |
Peso (Kg) | 104,00 kg |
Classe climatica | T |
Consumo annuo di energia (kWh) | 330,00 |
Tipologia di frigorifero | Tre porte |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Sistema Multi Flow | Sì |
Autonomia Black-Out (h) | 10,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
Drink dispenser | No |
Ice dispenser | No |
Installazione | Free standing |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 321,00 |
Volume utile totale (lt) | 530,00 |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 209,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8806091459077 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100