LG - Frigorifero Multidoor GMX945MC9F
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: F
Capacità lorda frigorifero (lt): 404
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 40
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 179.3
Larghezza (cm): 91.2
Profondità (cm): 74.4
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 149
Classe climatica: N-T
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 450
Capacità lorda frigorifero (lt): 404
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 40
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 179.3
Larghezza (cm): 91.2
Profondità (cm): 74.4
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 149
Classe climatica: N-T
Classe energetica: A+
Consumo annuo di energia (kWh): 450
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Wins | |
---|---|
Altezza lorda del prodotto (cm) | 189,00 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 149,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 96,40 |
Mesi garanzia | 24,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Brand | |
Brand | LG ELECTRONICS |
Altri | |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 80,80 |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=2piCpC5FHpM0567Rhm60yA%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 159,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Capacità lorda frigorifero (lt) | 404,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 40,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 179,30 cm |
Larghezza (cm) | 91,20 cm |
Profondità (cm) | 74,40 cm |
Zona 0 gradi | No |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Bilaterale |
Numero cassetti verdura | 2,00 |
Peso (Kg) | 149,00 kg |
Classe climatica | N-T |
Classe energetica | A+ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 450,00 |
Capacità lorda congelatore (lt) | 301,00 lt |
Tipologia di frigorifero | Tre porte |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Sistema Multi Flow | Sì |
Maniglie integrate | Sì |
Capacità lorda totale (lt) | 705,00 lt |
Numero scomparti Freezer | 6,00 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Drink dispenser | Sì |
Ice dispenser | Sì |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 364,00 |
Volume utile totale (lt) | 563,00 |
Numero ripiani congelatore | 6,00 |
Congelamento rapido | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 199,00 |
Tipo porta | A cerniera |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 4,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8806091046550 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100