BOSCH - Frigorifero 4 porte KFN96VPEA
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: E
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 38
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 183
Larghezza (cm): 90.5
Profondità (cm): 73.1
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 117.3
Classe climatica: SN-T
Consumo annuo di energia (kWh): 333
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 38
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 183
Larghezza (cm): 90.5
Profondità (cm): 73.1
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 117.3
Classe climatica: SN-T
Consumo annuo di energia (kWh): 333
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | BOSCH |
Altri | |
Prezzo vendita consigliato | 2.479,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Link nuova etichetta energetica | Visualizza |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 38,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 183,00 cm |
Larghezza (cm) | 90,50 cm |
Profondità (cm) | 73,10 cm |
Zona 0 gradi | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Bilaterale |
Numero cassetti verdura | 1,00 |
Peso (Kg) | 117,30 kg |
Classe climatica | SN-T |
Consumo annuo di energia (kWh) | 333,00 |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Raffreddamento rapido | Sì |
Sistema Multi Flow | Sì |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 13,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 15,00 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Larghezza porta aperta (cm) | 138,00 |
Installazione | Free standing |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 405,00 |
Volume utile totale (lt) | 605,00 |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 200,00 |
Profondità porta aperta (cm) | 110,20 |
Numero ripiani frigorifero | 3,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 4242005264568 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100