BOSCH - Frigorifero Combinato NoFrost KGN49XLEA
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: E
Capacità lorda frigorifero (lt): 338
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 40
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 203
Larghezza (cm): 70
Profondità (cm): 67
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 3
Peso (Kg): 81.065
Classe climatica: SN-T
Capacità lorda frigorifero (lt): 338
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 40
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 203
Larghezza (cm): 70
Profondità (cm): 67
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 3
Peso (Kg): 81.065
Classe climatica: SN-T
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | BOSCH |
Altri | |
Prezzo vendita consigliato | 1.329,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Link nuova etichetta energetica | Visualizza |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Capacità lorda frigorifero (lt) | 338,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 40,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 203,00 cm |
Larghezza (cm) | 70,00 cm |
Profondità (cm) | 67,00 cm |
Zona 0 gradi | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 3,00 |
Peso (Kg) | 81,06 kg |
Classe climatica | SN-T |
Classe energetica | A++ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 259,00 |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Raffreddamento rapido | Sì |
Sistema Multi Flow | Sì |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | Sì |
Capacità lorda totale (lt) | 466,00 lt |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 15,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 20,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Numero porte | 2,00 |
Drink dispenser | No |
Ice dispenser | No |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 330,00 |
Volume utile totale (lt) | 438,00 |
Numero ripiani congelatore | 3,00 |
Congelamento rapido | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 108,00 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 5,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 4242005162963 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100