BOSCH - Lavastoviglie Slim SPS6ZMI35E
Foto & Video
Descrizione
Terzo cestello: Sì
Numero coperti: 10
Nuova Classe efficienza energetica: C
Classe energetica: A+++
Potenza sonora (dB): 43
Partenza ritardata: Sì
Altezza (cm): 84.5
Larghezza (cm): 45
Profondità (cm): 60
Numero programmi: 8
Consumo di acqua per ciclo Eco (litri): 9.5
Classe efficacia lavaggio: A
Classe efficacia asciugatura: A
Consumo energetico modalità spento (W): 0.5
Consumo energetico modalità left on (W): 5
Numero coperti: 10
Nuova Classe efficienza energetica: C
Classe energetica: A+++
Potenza sonora (dB): 43
Partenza ritardata: Sì
Altezza (cm): 84.5
Larghezza (cm): 45
Profondità (cm): 60
Numero programmi: 8
Consumo di acqua per ciclo Eco (litri): 9.5
Classe efficacia lavaggio: A
Classe efficacia asciugatura: A
Consumo energetico modalità spento (W): 0.5
Consumo energetico modalità left on (W): 5
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | BOSCH |
Wins | |
Peso netto del prodotto (kg) | 43,90 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 88,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 51,00 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 84,50 cm |
Terzo cestello | Sì |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 45,00 cm |
Numero coperti | 10,00 |
Classe energetica | A+++ |
Profondità netta del prodotto (cm) | 60,00 cm |
Nuova Classe efficienza energetica | C |
Potenza sonora (dB) | 43,00 |
Partenza ritardata | Sì |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 67,00 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 45,30 |
Altezza (cm) | 84,50 cm |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=J5CShrkzhQ3vAcq5i8nmDA%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Larghezza (cm) | 45,00 cm |
Profondità (cm) | 60,00 cm |
Numero programmi | 8,00 |
Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 9,50 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Prezzo vendita consigliato | 1.099,00 |
Classe efficacia lavaggio | A |
Classe efficacia asciugatura | A |
Consumo energetico modalità spento (W) | 0,50 |
Consumo energetico modalità left on (W) | 5,00 |
Consumo energetico (kWh) | 0,66 |
Consumo d'acqua (lt) | 9,50 |
Filtro | Sistema di filtri a 3 livelli con microfiltro ondulato |
Classe emissione rumore | B |
Riconoscimento automatico del carico | Sì |
Tasto mezzo carico | No |
Riconoscimento grado di sporco | Sì |
Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 59,00 |
Numero di temperature | 6,00 |
Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 10,00 |
Temperature | 40 °C, 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C |
Durata programma riferimento (min) | 210,00 |
Durata modo left on (min) | 10,00 |
Spia sale | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Sicurezza Acquastop | Sì |
Display digitale | Sì |
Peso (Kg) | 44,20 kg |
Cestello regolabile | Sì |
Sensore torbidità acqua | Sì |
Programma breve | Sì |
Programma cristalli | Sì |
Altri programmi | Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Preferito |
Installazione | Free standing |
Porta posate | No |
Prelavaggio | No |
Programma bio/eco | Sì |
Consumo annuo di energia (kWh) | 188,00 |
Consumo annuo di acqua (lt) | 2.660,00 |
Tabs | Sì |
Altre funzioni | Home Connect: possibilità di utilizzo da remoto tramite App Opzione SpeedPerfect Plus: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 66%. Opzione IntensiveZone: per lavare contemporaneamente pentole incrostate (cestello inferiore) e stovig |
Altre descrizioni strutturali | Sistema di asciugatura con Zeolite Sistema di lavaggio ActiveWater con motore senza spazzole EcoSilence Drive: Efficiente, silenzioso ed efficace. Dispositivo EcoDosage: Scioglie in modo completo ed uniforme il detersivo in pastiglia utilizzando meno acqu |
EAN | 4242005179442 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100