BOSCH - Frigorifero Monoporta KSV36VLEP
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: E
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 39
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 186
Larghezza (cm): 60
Profondità (cm): 65
Zona 0 gradi: Sì
Cerniera/e: Sinistra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 68.387
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: A++
Consumo annuo di energia (kWh): 116
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 39
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 186
Larghezza (cm): 60
Profondità (cm): 65
Zona 0 gradi: Sì
Cerniera/e: Sinistra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 68.387
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: A++
Consumo annuo di energia (kWh): 116
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | BOSCH |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 192,50 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 64,40 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 66,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Holiday | No |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 76,50 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 60,00 cm |
Altezza netta del prodotto (cm) | 186,00 cm |
Profondità netta del prodotto (cm) | 65,00 cm |
Prezzo vendita consigliato | 1.079,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | Visualizza |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 70,20 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 39,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 186,00 cm |
Larghezza (cm) | 60,00 cm |
Profondità (cm) | 65,00 cm |
Zona 0 gradi | Sì |
Allarme porta | No |
Cerniera/e | Sinistra |
Numero cassetti verdura | 1,00 |
Peso (Kg) | 68,39 kg |
Classe climatica | SN-T |
Classe energetica | A++ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 116,00 |
Tipologia di frigorifero | Monoporta |
Sistema raffreddamento congelatore | Non presente |
Raffreddamento rapido | Sì |
Sistema Multi Flow | No |
Controllo separato temperature | No |
Numero stelle congelatore | Senza stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | Sì |
Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Numero porte | 1,00 |
Drink dispenser | No |
Anni di garanzia del costruttore | 0,17 |
Ice dispenser | No |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 346,00 |
Volume utile totale (lt) | 346,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 7,00 |
Scomparto di altro tipo | No |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | No |
EAN | 4242005202195 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100