BOSCH - Frigorifero Combinato KGV39VLEAS
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: E
Sistema di raffreddamento : Ventilato
Pressione sonora Db: 39
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 201
Larghezza (cm): 60
Profondità (cm): 65
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 79.239
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: A++
Consumo annuo di energia (kWh): 233
Tipologia di frigorifero: Combinati
Sistema di raffreddamento : Ventilato
Pressione sonora Db: 39
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 201
Larghezza (cm): 60
Profondità (cm): 65
Cerniera/e: Destra
Numero cassetti verdura: 1
Peso (Kg): 79.239
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: A++
Consumo annuo di energia (kWh): 233
Tipologia di frigorifero: Combinati
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | BOSCH |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 207,60 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 72,50 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 66,80 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Holiday | No |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 77,50 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 60,00 cm |
Altezza netta del prodotto (cm) | 201,00 cm |
Profondità netta del prodotto (cm) | 65,00 cm |
Prezzo vendita consigliato | 859,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | Visualizza |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 78,10 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | Ventilato |
Pressione sonora Db | 39,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 201,00 cm |
Larghezza (cm) | 60,00 cm |
Profondità (cm) | 65,00 cm |
Zona 0 gradi | No |
Allarme porta | No |
Cerniera/e | Destra |
Numero cassetti verdura | 1,00 |
Peso (Kg) | 79,24 kg |
Classe climatica | SN-T |
Classe energetica | A++ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 233,00 |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Raffreddamento rapido | No |
Sistema Multi Flow | No |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 7,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 23,00 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
Ice dispenser | No |
Installazione | Free standing |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 249,00 |
Volume utile totale (lt) | 343,00 |
Numero ripiani congelatore | 3,00 |
Congelamento rapido | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 94,00 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 4,00 |
Sbrinamento automatico frigo | No |
Display digitale | No |
EAN | 4242005197637 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100