BOSCH - Frigorifero Combinato KGN49AICT
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: C
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 35
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: B
Altezza (cm): 203
Larghezza (cm): 70
Profondità (cm): 66.7
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 86.9
Classe climatica: SN-T
Consumo annuo di energia (kWh): 178
Tipologia di frigorifero: Combinati
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 35
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: B
Altezza (cm): 203
Larghezza (cm): 70
Profondità (cm): 66.7
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 86.9
Classe climatica: SN-T
Consumo annuo di energia (kWh): 178
Tipologia di frigorifero: Combinati
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Wins | |
---|---|
Altezza lorda del prodotto (cm) | 209,50 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 87,90 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 76,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Brand | |
Brand | BOSCH |
Altri | |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 78,00 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 70,00 cm |
Altezza netta del prodotto (cm) | 203,00 cm |
Profondità netta del prodotto (cm) | 66,70 cm |
Prezzo vendita consigliato | 2.079,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | C |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 89,20 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 35,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | B |
Altezza (cm) | 203,00 cm |
Larghezza (cm) | 70,00 cm |
Profondità (cm) | 66,70 cm |
Zona 0 gradi | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Peso (Kg) | 86,90 kg |
Classe climatica | SN-T |
Consumo annuo di energia (kWh) | 178,00 |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Raffreddamento rapido | Sì |
Sistema Multi Flow | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Capacità lorda totale (lt) | 483,00 lt |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 11,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 18,00 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Installazione | Free standing |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | Il combinato NoFrost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo. |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 311,00 |
Volume utile totale (lt) | 440,00 |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 129,00 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 4242005291977 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100