BOSCH - Frigorifero Combinato No Frost KGN39VWEQ
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: E
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 39
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 203
Larghezza (cm): 60
Profondità (cm): 66
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 75.44
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: A++
Consumo annuo di energia (kWh): 238
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 39
Porte reversibili: Sì
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 203
Larghezza (cm): 60
Profondità (cm): 66
Zona 0 gradi: Sì
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Destra
Peso (Kg): 75.44
Classe climatica: SN-T
Classe energetica: A++
Consumo annuo di energia (kWh): 238
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Wins | |
---|---|
Altezza lorda del prodotto (cm) | 209,00 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 72,80 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 66,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Brand | |
Brand | BOSCH |
Altri | |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 76,50 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 60,00 cm |
Altezza netta del prodotto (cm) | 203,00 cm |
Profondità netta del prodotto (cm) | 66,00 cm |
Prezzo vendita consigliato | 999,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | Visualizza |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 78,80 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 39,00 dB |
Porte reversibili | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 203,00 cm |
Larghezza (cm) | 60,00 cm |
Profondità (cm) | 66,00 cm |
Zona 0 gradi | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Peso (Kg) | 75,44 kg |
Classe climatica | SN-T |
Classe energetica | A++ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 238,00 |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Sistema Multi Flow | Sì |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 14,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 16,00 |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Numero scomparti Freezer | 3,00 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Ice dispenser | No |
Installazione | Free standing |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 279,00 |
Volume utile totale (lt) | 368,00 |
Congelamento rapido | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 89,00 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10,00 |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 5,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 4242005208388 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100