LG - SOUNDBAR S80QYDEUSLLK
Foto & Video
Descrizione
Potenza max (W): 480
Tipo sistema home cinema: Soundbar
W-LAN: Sì
Presa HDMI: Sì
HDMI ARC: Sì
Soundbar: Soundbar + Subwoofer
Connettività casse: Wireless
Tipo Dolby Digital: DTS-HD HR.DTS-HD Master Audio.Dolby Digital Plus.DTS:X.Dolby Atmos.Dolby Digital.DTS Digital Surround.Dolby TrueHD
Tipo DTS: DTS-HD HR.DTS-HD Master Audio.Dolby Digital Plus.DTS:X.Dolby Atmos.Dolby Digital.DTS Digital Surround.Dolby TrueHD
Telecomando: Sì
Accessori in dotazione: Y
Tipo di sintonizzatore TV: Senza sintonizzatore
Ingresso ottico: Sì
Subwoofer attivo: Sì
Consumo (W): 99
Tipo sistema home cinema: Soundbar
W-LAN: Sì
Presa HDMI: Sì
HDMI ARC: Sì
Soundbar: Soundbar + Subwoofer
Connettività casse: Wireless
Tipo Dolby Digital: DTS-HD HR.DTS-HD Master Audio.Dolby Digital Plus.DTS:X.Dolby Atmos.Dolby Digital.DTS Digital Surround.Dolby TrueHD
Tipo DTS: DTS-HD HR.DTS-HD Master Audio.Dolby Digital Plus.DTS:X.Dolby Atmos.Dolby Digital.DTS Digital Surround.Dolby TrueHD
Telecomando: Sì
Accessori in dotazione: Y
Tipo di sintonizzatore TV: Senza sintonizzatore
Ingresso ottico: Sì
Subwoofer attivo: Sì
Consumo (W): 99
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | LG ELECTRONICS |
Wins | |
Peso netto del prodotto (kg) | 14,50 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 32,30 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 110,70 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Mesi garanzia | 24,00 |
Altri | |
DESCRIZIONE ECOMMERCE | Soundbar S80QY 480W 3.1.3 canali, Meridian, Dolby Atmos, NOVITÀ 2022 |
Blu Ray Disc | No |
Potenza max (W) | 480,00 W |
Lettore DVD / Registratore DVD | No |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 25,70 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 18,70 |
Tipo sistema home cinema | Soundbar |
Numero di casse | 7,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Numero HDMI totali | 2,00 |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
MP3 | No |
WMA | No |
DivX | No |
MPEG4 | No |
Riproduttore DVD audio | No |
Super audio CD | No |
Riproduttore super video CD/video CD | No |
W-LAN | Sì |
Upscaling | No |
Uscita coassiale | No |
Registratore DVD+R | No |
Registratore DVD-R | No |
Registratore DVD-RW | No |
Registratore DVD+RW | No |
Registratore DVD-RAM | No |
Registratore Blu-ray | No |
Registratore DL | No |
Conversione da 2D a 3D | No |
RDS (Radio Data System) | No |
3D | No |
Radio | No |
Lettore Memory card | No |
Presa HDMI | Sì |
DAB | No |
Riproduttore H.264 | No |
Uscita ottica | No |
HDMI ARC | Sì |
Soundbar | Soundbar + Subwoofer |
Video composite | No |
Uscita video component | No |
Aux | No |
Connettività casse | Wireless |
CD | No |
Tipo Dolby Digital | DTS-HD HR,DTS-HD Master Audio,Dolby Digital Plus,DTS:X,Dolby Atmos,Dolby Digital,DTS Digital Surround,Dolby TrueHD |
Tipo DTS | DTS-HD HR,DTS-HD Master Audio,Dolby Digital Plus,DTS:X,Dolby Atmos,Dolby Digital,DTS Digital Surround,Dolby TrueHD |
S-video | No |
Telecomando | Sì |
Riproduttore MKV | No |
Accessori in dotazione | Y |
Riproduttore JPG | No |
Hard disk drive (HDD) | No |
PC Streaming | No |
Autocalibrazione mic | No |
Tipo di sintonizzatore TV | Senza sintonizzatore |
Progressive scan | No |
Ingresso ottico | Sì |
Ingresso coassiale | No |
Ingresso Audio/video | No |
Subwoofer attivo | Sì |
AirPlay | No |
Ethernet | No |
Consumo (W) | 99,00 |
Consumo in standby (W) | 0,50 |
Potenza subwoofer (W) | 220,00 |
Impedenza subwoofer (Ohm) | 3,00 |
Sensibilità subwoofer (Db) | 86,00 |
Altezza subwoofer (mm) | 407,00 mm |
Larghezza subwoofer (mm) | 201,00 mm |
Profondità subwoofer (mm) | 403,00 mm |
Peso subwoofer (Kg) | 10,00 kg |
Altri formati di riproduzione | AAC,AAC+,LPCM |
Altezza (cm) | 6,30 cm |
Larghezza (cm) | 100,00 cm |
Profondità (cm) | 13,50 cm |
Peso (Kg) | 18,70 kg |
EAN | 8806091662637 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100